Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/20 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/15 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 09:53:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/15 | Junior | 普二一 | 詹孟桐 | I | 上午 09:33:00~下午 12:33:00 | |
2024/3/15 | High | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 07:58:00~上午 08:58:00 | |
2024/3/15 | Junior | 701 | 謝雨蓁 | B | 上午 07:56:00~上午 09:00:00 | |
2024/3/15 | High | 普一2 | 王琬茹 | H,E1-6 | 上午 07:40:00~上午 09:15:00 | |
2024/3/14 | High | 普二2 | 陳微諠 | D | 下午 06:27:00~下午 07:27:00 | |
2024/3/14 | Junior | 904 | 張永浩 | F | 下午 05:59:00~下午 08:41:00 | |
2024/3/14 | High | EAP | Oliver | F | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/14 | High | EAP | 李孟穎 | G | 下午 03:42:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/14 | High | 普二1 | 陳微諠 | D | 下午 02:54:00~下午 03:54:00 | |
2024/3/14 | Junior | 801 | 洪碧鴻 | D | 下午 01:22:00~下午 02:10:00 | |
2024/3/14 | Junior | French | Freddy | F | 下午 01:15:00~下午 02:55:00 | |
2024/3/14 | Junior | 日G9B | Yui | C | 上午 11:29:00~下午 12:29:00 | |
2024/3/14 | Junior | 西語 | 區國銓 | B | 上午 11:03:00~下午 01:45:00 | |
2024/3/14 | Junior | 904 | 張正昊 | I | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 | |
2024/3/14 | Junior | G8 LIT | VASHTI | E18-24,26 | 上午 08:53:00~上午 10:42:00 | |
2024/3/14 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E18-24,26 | 上午 07:53:00~上午 08:53:00 | |
2024/3/14 | High | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 07:37:00~上午 09:15:00 | |
2024/3/13 | High | eap | Olivier | G | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 | |
2024/3/13 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 04:52:00~下午 05:52:00 | |
2024/3/13 | Junior | 有氧舞蹈 | 洪碧鴻 | C | 下午 01:23:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/13 | Junior | EGL | VASHTI | G | 下午 01:15:00~下午 04:52:00 | |
2024/3/13 | Junior | 903 | 吳天音 | F | 下午 12:34:00~下午 02:05:00 | |
2024/3/13 | High | S2-1 | 王柔珺 | D | 上午 10:15:00~上午 11:15:00 | |
2024/3/13 | High | 商一 | 王琬茹 | H | 上午 10:03:00~下午 12:03:00 | |
Total:2191 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:74 |