Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/20 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/18 | High | 普二社會組 | 張正昊 | B | 下午 07:10:00~下午 08:10:00 | |
2024/3/18 | High | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 06:12:00~下午 08:12:00 | |
2024/3/18 | High | S3-1 | 呂沅儒 | F | 下午 02:55:00~下午 03:55:00 | |
2024/3/18 | High | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:43:00~下午 04:43:00 | |
2024/3/18 | High | 普二-1 | 黃世強 | G | 下午 02:01:00~下午 03:50:00 | |
2024/3/18 | Junior | 901-904 | 王玉蓮 | C | 下午 01:15:00~下午 04:55:00 | |
2024/3/18 | High | 普二2 | 陳微諠 | F | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 | |
2024/3/18 | Junior | 904 | 吳孟宣 | C,E1-E4 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/18 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | G | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/18 | High | 普二十 | 陳微諠 | C | 上午 09:09:00~上午 10:09:00 | |
2024/3/18 | High | 日一 | 王琬茹 | F | 上午 09:08:00~上午 11:15:00 | |
2024/3/18 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:06:00~上午 09:40:00 | |
2024/3/18 | Junior | 702 | 謝雨蓁 | I | 上午 07:58:00~上午 08:58:00 | |
2024/3/15 | High | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:59:00~下午 05:59:00 | |
2024/3/15 | Junior | 科學實作 | 張永浩 | F | 下午 04:52:00~下午 06:38:00 | |
2024/3/15 | High | 高中職二 | 王琬茹 | H.I.B | 下午 02:30:00~下午 04:19:00 | |
2024/3/15 | High | 資二 | 王琬茹 | C | 下午 02:21:00~下午 03:21:00 | |
2024/3/15 | Junior | 702 | 謝雨蓁 | D,E1-E3 | 下午 02:07:00~下午 03:07:00 | |
2024/3/15 | Junior | EGL | VASHTI | F | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/3/15 | High | ACG研究室 | Kenneth | G | 下午 01:10:00~下午 03:10:00 | |
2024/3/15 | Junior | EGL | VASHTI | F | 上午 10:35:00~下午 12:22:00 | |
2024/3/15 | Junior | MOOCS | Kenneth | A | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/15 | Junior | MOOCS | Freddy | D | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/15 | High | 普一2 | 陳天霖 | D+E×12 | 上午 10:23:00~上午 11:59:00 | |
2024/3/15 | High | 普一1 | 陳微諠 | G | 上午 10:05:00~下午 12:05:00 | |
Total:2191 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:73 |