Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/11 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2025/4/11 | Junior | EGL | Ulyses | G | 下午 02:00:00~下午 05:50:00 | |
2025/4/11 | High | 日二1 | 徐意雯 | A9.10.11 | 下午 01:11:00~下午 02:50:00 | |
2025/4/11 | High | 普二2 | 徐意雯 | A1、2、15 | 下午 01:10:00~下午 02:50:00 | |
2025/4/11 | High | 普三一 | 王柔君 | G | 下午 01:04:00~下午 02:04:00 | |
2025/4/11 | Junior | G9 reading | Jon | C | 上午 10:30:00~下午 12:30:00 | |
2025/4/11 | High | 普二1 | 陳微諠 | F+A24-27 | 上午 10:00:00~上午 11:00:00 | |
2025/4/11 | High | S1-1 | 張正昊 | H | 上午 08:38:00~下午 12:10:00 | |
2025/4/11 | Junior | 普二 | 詹孟桐 | D | 上午 08:15:00~下午 12:15:00 | |
2025/4/11 | High | 普三 | 王琬茹 | G | 上午 07:53:00~上午 10:10:00 | |
2025/4/10 | Junior | 904 | 張永浩 | G | 下午 06:01:00~下午 07:01:00 | |
2025/4/10 | Junior | EAP | Anders | C | 下午 04:00:00~下午 05:45:00 | |
2025/4/10 | High | EAP | 王柔君 | G | 下午 03:29:00~下午 04:29:00 | |
2025/4/10 | High | 普一1 | 王琬茹 | G.A1-4.A7-8.A26-27 | 上午 11:03:00~下午 12:10:00 | |
2025/4/10 | High | 普2-1 | Kenneth | A9,5 | 上午 09:16:00~上午 11:16:00 | |
2025/4/10 | High | 普1-2 | 王傳晹 | D | 上午 09:10:00~上午 10:10:00 | |
2025/4/10 | High | 普三1 | 陳微諠 | G | 上午 08:03:00~上午 09:03:00 | |
2025/4/10 | High | 普三二 | 王柔珺 | C | 上午 07:50:00~上午 08:50:00 | |
2025/4/9 | High | S11 | 張正昊 | AA1-6 | 下午 07:41:00~下午 08:41:00 | |
2025/4/9 | Junior | EAP | Anders | G | 下午 04:50:00~下午 05:45:00 | |
2025/4/9 | Junior | EAP | Jon | D | 下午 04:00:00~下午 05:50:00 | |
2025/4/9 | Junior | EAP | Ulyses | C | 下午 04:00:00~下午 05:40:00 | |
2025/4/9 | High | EAP | Serina | I | 下午 03:53:00~下午 05:55:00 | |
2025/4/9 | High | 詹孟桐 | 詹孟桐 | H | 上午 10:04:00~上午 11:04:00 | |
2025/4/9 | High | 普二 | 陳巧瑜 | D | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2025/4/9 | High | 普二1 | 自主學習 | G | 上午 09:51:00~下午 12:00:00 | |
Total:2134 Per Page Data:25 Total Pages:86 Current Page:1 |