Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/21 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/21 | High | E3 | Oliver | F | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/3/21 | High | E3 | Oliver | D | 上午 09:10:00~上午 11:07:00 | |
2024/3/20 | High | EAP | 王柔珺 | C | 下午 04:57:00~下午 05:57:00 | |
2024/3/20 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 04:56:00~下午 05:56:00 | |
2024/3/20 | High | 普二1 | 陳微諠 | C | 下午 03:47:00~下午 04:47:00 | |
2024/3/20 | High | S3-1 | 呂沅儒 | A | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/3/20 | Junior | EGL | Oliver | F | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/20 | Junior | Engl | David | D | 下午 01:09:00~下午 02:09:00 | |
2024/3/20 | High | 普二1 | 陳微諠 | H | 上午 10:11:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/20 | High | E3 | Oliver | F | 上午 10:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/3/20 | High | 普二一 | 王柔珺 | C | 上午 10:05:00~上午 11:05:00 | |
2024/3/20 | High | 職二 | 鄭詠霖 | G | 上午 09:07:00~下午 12:07:00 | |
2024/3/20 | High | 普2-2 | 許懷白 | I | 上午 09:07:00~上午 10:07:00 | |
2024/3/19 | High | 普一2 | 陳微諠 | B+E5-15 | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 | |
2024/3/19 | High | EAP | 李孟穎 | C | 下午 04:08:00~下午 05:00:00 | |
2024/3/19 | Junior | EAP | Vashti | F | 下午 04:00:00~下午 05:00:00 | |
2024/3/19 | Junior | 日G9B | Yui | F | 下午 02:07:00~下午 03:10:00 | |
2024/3/19 | High | 普一1 | 陳微諠 | B+E9-15 | 下午 01:32:00~下午 03:32:00 | |
2024/3/19 | Junior | 703 | 張永浩 | E1~6 | 下午 01:16:00~下午 02:44:00 | |
2024/3/19 | High | S3-1 | 呂沅儒 | A | 上午 11:09:00~下午 12:09:00 | |
2024/3/19 | Junior | FL9 | Olivier | E1 | 上午 10:39:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/19 | Junior | G7/8 LIT | VASHTI | G | 上午 10:14:00~下午 12:14:00 | |
2024/3/19 | Junior | Moocs | Freddy | B | 上午 09:47:00~上午 10:47:00 | |
2024/3/19 | Junior | 西語 | Benito | D | 上午 09:17:00~下午 04:30:00 | |
2024/3/19 | High | E3 | Olivier | F | 上午 09:10:00~上午 10:00:00 | |
Total:2191 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:72 |