Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/20 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/13 | Junior | Moocs | Freddy | F | 上午 09:37:00~上午 10:37:00 | |
2024/3/13 | Junior | 職二 | 鄭詠霖 | C | 上午 09:27:00~下午 12:27:00 | |
2024/3/13 | High | 普2-2 | 許懷白 | G | 上午 09:20:00~上午 10:20:00 | |
2024/3/13 | High | 商1-1 | 王傳晹 | D | 上午 08:10:00~上午 10:00:00 | |
2024/3/12 | High | Eap | Olivier | F | 下午 04:00:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/12 | High | EAP | 李孟穎 | B | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 | |
2024/3/12 | Junior | EAP | VASHTI | G | 下午 03:50:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/12 | Junior | 704 | 張永浩 | E10-15 | 下午 01:34:00~下午 02:55:00 | |
2024/3/12 | Junior | FL | Olivier | E1,2 | 上午 10:37:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/12 | Junior | MOOCS | Freddy | D | 上午 09:32:00~上午 10:32:00 | |
2024/3/12 | Junior | ㄒㄧ西語 | 區國銓 | C | 上午 09:20:00~下午 04:30:00 | |
2024/3/11 | High | 普二社會 | 張正昊 | I | 下午 06:36:00~下午 07:36:00 | |
2024/3/11 | Junior | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:25:00~下午 05:25:00 | |
2024/3/11 | High | 普二-1 | 黃世強 | G | 下午 02:06:00~下午 03:50:00 | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | 901-904 | 王玉蓮 | C | 下午 01:15:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/11 | Junior | 904 | 吳孟宣 | F,E1-E6 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | Junior | 904 | 吳孟宣 | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | Junior | 801 | 莊雅琳 | C | 上午 11:25:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | A | 上午 10:06:00~下午 12:06:00 | |
2024/3/11 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:27:00~上午 09:39:00 | |
2024/3/8 | Junior | 科學研究 | 張永浩 | D | 下午 05:01:00~下午 06:28:00 | |
2024/3/8 | High | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:50:00~下午 05:40:00 | |
Total:2191 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:75 |