Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/9 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/11 | Junior | 901-904 | 王玉蓮 | C | 下午 01:15:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/11 | Junior | 904 | 吳孟宣 | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | Junior | 904 | 吳孟宣 | F,E1-E6 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | Junior | 801 | 莊雅琳 | C | 上午 11:25:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/11 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | A | 上午 10:06:00~下午 12:06:00 | |
2024/3/11 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:27:00~上午 09:39:00 | |
2024/3/8 | Junior | 科學研究 | 張永浩 | D | 下午 05:01:00~下午 06:28:00 | |
2024/3/8 | High | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:50:00~下午 05:40:00 | |
2024/3/8 | Junior | EAP | Freddy | D | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 | |
2024/3/8 | Junior | 901 | 張正昊 | A | 下午 03:10:00~下午 04:10:00 | |
2024/3/8 | Junior | EGL/EAP | Olivier | G | 下午 02:10:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/8 | Junior | Moocs | Freddy | D | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/8 | Junior | EGL | VASHTI | F | 上午 10:30:00~下午 12:16:00 | |
2024/3/8 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | G | 上午 10:10:00~下午 12:10:00 | |
2024/3/8 | High | 普ㄧ2 | 王琬茹 | H.E26-31 | 上午 08:10:00~上午 10:15:00 | |
2024/3/8 | High | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 08:07:00~上午 09:07:00 | |
2024/3/7 | High | 普一1 | 陳微諠 | E1-4 | 下午 07:51:00~下午 08:30:00 | |
2024/3/7 | Junior | 普二2 | 陳微諠 | F | 下午 06:14:00~下午 08:14:00 | |
2024/3/7 | Junior | 904 | 張永浩 | C | 下午 06:07:00~下午 07:10:00 | |
2024/3/7 | High | EAP | Olivier | F | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/7 | High | EAP | VASHTI | G | 下午 03:51:00~下午 04:51:00 | |
2024/3/7 | High | EAP | 李孟穎 | D | 下午 03:42:00~下午 04:50:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:94 |