Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/9 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/14 | Junior | 904 | 張正昊 | I | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 | |
2024/3/14 | Junior | G8 LIT | VASHTI | E18-24,26 | 上午 08:53:00~上午 10:42:00 | |
2024/3/14 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E18-24,26 | 上午 07:53:00~上午 08:53:00 | |
2024/3/14 | High | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 07:37:00~上午 09:15:00 | |
2024/3/13 | High | eap | Olivier | G | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 | |
2024/3/13 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 04:52:00~下午 05:52:00 | |
2024/3/13 | Junior | 有氧舞蹈 | 洪碧鴻 | C | 下午 01:23:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/13 | Junior | EGL | VASHTI | G | 下午 01:15:00~下午 04:52:00 | |
2024/3/13 | Junior | 903 | 吳天音 | F | 下午 12:34:00~下午 02:05:00 | |
2024/3/13 | High | S2-1 | 王柔珺 | D | 上午 10:15:00~上午 11:15:00 | |
2024/3/13 | High | 商一 | 王琬茹 | H | 上午 10:03:00~下午 12:03:00 | |
2024/3/13 | Junior | Moocs | Freddy | F | 上午 09:37:00~上午 10:37:00 | |
2024/3/13 | Junior | 職二 | 鄭詠霖 | C | 上午 09:27:00~下午 12:27:00 | |
2024/3/13 | High | 普2-2 | 許懷白 | G | 上午 09:20:00~上午 10:20:00 | |
2024/3/13 | High | 商1-1 | 王傳晹 | D | 上午 08:10:00~上午 10:00:00 | |
2024/3/12 | High | Eap | Olivier | F | 下午 04:00:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/12 | High | EAP | 李孟穎 | B | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 | |
2024/3/12 | Junior | EAP | VASHTI | G | 下午 03:50:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/12 | Junior | 704 | 張永浩 | E10-15 | 下午 01:34:00~下午 02:55:00 | |
2024/3/12 | Junior | FL | Olivier | E1,2 | 上午 10:37:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/12 | Junior | MOOCS | Freddy | D | 上午 09:32:00~上午 10:32:00 | |
2024/3/12 | Junior | ㄒㄧ西語 | 區國銓 | C | 上午 09:20:00~下午 04:30:00 | |
2024/3/11 | High | 普二社會 | 張正昊 | I | 下午 06:36:00~下午 07:36:00 | |
2024/3/11 | Junior | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:25:00~下午 05:25:00 | |
2024/3/11 | High | 普二-1 | 黃世強 | G | 下午 02:06:00~下午 03:50:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:93 |