Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/5/11 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/10/22 | High | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 06:23:00~下午 07:50:00 | |
2024/10/22 | Junior | French G10 | Cathy | F ONLY 8 | 下午 04:55:00~下午 05:55:00 | |
2024/10/22 | Junior | 普一多元 | 詹孟桐 | H | 下午 01:57:00~下午 02:57:00 | |
2024/10/22 | High | 普三2 | 陳微諠 | G | 上午 11:03:00~下午 12:03:00 | |
2024/10/22 | Junior | 西班牙語 | 區國銓 | B | 上午 10:22:00~下午 04:40:00 | |
2024/10/22 | Junior | ENG | Ulyses | F | 上午 09:50:00~上午 11:25:00 | |
2024/10/22 | Junior | 802 | 謝雨蓁 | B | 上午 09:00:00~上午 10:00:00 | |
2024/10/22 | High | 普二1 | 莊韻靜 | I | 上午 08:09:00~上午 10:09:00 | |
2024/10/22 | High | 普三2 | 王琬茹 | H | 上午 08:02:00~上午 09:10:00 | |
2024/10/21 | Junior | Egl7+eap | Jon | D | 下午 03:00:00~下午 06:00:00 | |
2024/10/21 | High | 普二社會組 | 呂沅儒 | H | 下午 02:56:00~下午 04:00:00 | |
2024/10/21 | High | 普一1 | 謝雨蓁 | A43-48 | 下午 02:00:00~下午 03:01:00 | |
2024/10/21 | Junior | ENG | Ulyses | G | 下午 01:20:00~下午 05:45:00 | |
2024/10/21 | Junior | EGL | Freddy | E | 下午 01:15:00~下午 04:50:00 | |
2024/10/21 | Junior | Egl8 | Jon | D | 下午 01:14:00~下午 02:59:00 | |
2024/10/21 | Junior | EGL g8 and 7 | Anders | B | 下午 01:03:00~下午 04:45:00 | |
2024/10/21 | High | 普三1 | 陳微諠 | F | 下午 01:00:00~下午 03:50:00 | |
2024/10/18 | Junior | EGL | Ulyses | F | 下午 02:10:00~下午 04:45:00 | |
2024/10/18 | Junior | Egl + EAP | Jon | C | 下午 01:55:00~下午 05:55:00 | |
2024/10/18 | Junior | Reading | Jon | E | 上午 10:37:00~下午 12:37:00 | |
2024/10/18 | Junior | 904 | 李貞瑩 | F | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 | |
2024/10/18 | Junior | EGL 9 reading | Anders | D | 上午 10:31:00~下午 12:31:00 | |
2024/10/18 | High | S2-2 | 溫雅如 | A1-10 | 上午 10:07:00~下午 12:00:00 | |
2024/10/17 | Junior | 904 | 張永浩 | E | 下午 06:02:00~下午 07:02:00 | |
2024/10/17 | Junior | EAP | Ulyses | F | 下午 04:00:00~下午 05:30:00 | |
Total:2406 Per Page Data:25 Total Pages:97 Current Page:48 |