Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/5/11 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/10/25 | Junior | 904 | 李貞瑩 | A(10-27) | 上午 11:22:00~下午 12:15:00 | |
2024/10/25 | Junior | G9reading | Jon | E | 上午 10:36:00~下午 12:36:00 | |
2024/10/25 | High | 普2-1 | 許多自然 | A28 | 上午 10:34:00~上午 11:34:00 | |
2024/10/25 | Junior | EGL 9 | Anders | D | 上午 10:22:00~下午 12:22:00 | |
2024/10/25 | High | 普一1 | 謝雨蓁 | F | 上午 08:01:00~上午 09:01:00 | |
2024/10/25 | Junior | 801/04 | 陳品帆 | I | 上午 08:00:00~上午 09:48:00 | |
2024/10/24 | Junior | 904 | 張正昊 | I | 下午 04:04:00~下午 06:40:00 | |
2024/10/24 | Junior | 904 | 張正昊 | I | 下午 04:04:00~下午 05:04:00 | |
2024/10/24 | Junior | EAP | Ulyses | F | 下午 04:00:00~下午 05:32:00 | |
2024/10/24 | Junior | S3 eap | Anders | C | 下午 03:59:00~下午 06:45:00 | |
2024/10/24 | Junior | 英文繪本 | 張嘉玲 | A1-5 | 下午 02:05:00~下午 03:05:00 | |
2024/10/24 | Junior | C2-1 | 許鈴芬 | H | 下午 01:40:00~下午 02:50:00 | |
2024/10/24 | High | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 01:50:00 | |
2024/10/24 | Junior | s3 | 張永浩 | G | 下午 12:52:00~下午 01:52:00 | |
2024/10/24 | High | 普一1 | 謝雨蓁 | D,A1-A7 | 上午 11:10:00~下午 12:10:00 | |
2024/10/24 | Junior | ENG | Ulyses | F | 上午 10:40:00~下午 12:15:00 | |
2024/10/24 | Junior | 904 | 李貞瑩 | C | 上午 09:50:00~上午 10:35:00 | |
2024/10/24 | High | 普一1 | 莊韻靜 | H | 上午 09:11:00~上午 11:11:00 | |
2024/10/23 | Junior | CJ1-1 | 許鈴芬 | H | 下午 04:00:00~下午 04:50:00 | |
2024/10/23 | Junior | EGL | Ulyses | F | 下午 01:20:00~下午 05:36:00 | |
2024/10/23 | Junior | Egl+eap | Jon | C | 下午 01:17:00~下午 06:00:00 | |
2024/10/23 | Junior | Egl | Anders | D | 下午 01:06:00~下午 04:45:00 | |
2024/10/23 | Junior | ENG | Ulyses | F | 上午 09:50:00~上午 11:25:00 | |
2024/10/23 | Junior | 801 | 謝雨蓁 | I | 上午 07:54:00~上午 08:54:00 | |
2024/10/22 | High | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 07:50:00~下午 08:45:00 | |
Total:2406 Per Page Data:25 Total Pages:97 Current Page:47 |