Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/6 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/1/26 | Junior | 804、1、3 | 張正昊 | A | 上午 08:49:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/26 | High | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 07:54:00~上午 09:54:00 | |
2024/1/25 | Junior | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/1/25 | Junior | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/1/25 | High | EAP | 李孟穎 | A | 下午 03:52:00~下午 04:52:00 | |
2024/1/25 | Junior | 日文G8B | Yui | B | 下午 03:03:00~下午 04:03:00 | |
2024/1/25 | High | 普二1 | 陳微諠 | F | 下午 02:57:00~下午 03:57:00 | |
2024/1/25 | Junior | 日文G7B | Yui | B | 下午 02:09:00~下午 03:09:00 | |
2024/1/25 | Junior | French G7 | Freddy | G | 下午 01:15:00~下午 03:00:00 | |
2024/1/25 | Junior | Spanish | Diego | D | 下午 01:14:00~下午 05:14:00 | |
2024/1/25 | High | 普二2 | 黃世強 | F | 下午 12:53:00~下午 01:53:00 | |
2024/1/25 | Junior | FL | Olivier | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/25 | Junior | FL | Olivier | B | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/25 | High | 資21 | 許鈴芬 | B | 上午 11:12:00~下午 12:12:00 | |
2024/1/25 | High | 資21 | 許鈴芬 | E | 上午 10:10:00~下午 12:00:00 | |
2024/1/25 | Junior | E3 | Olivier | D | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/1/25 | High | 商日二 | 溫雅如 | F | 上午 09:05:00~上午 10:00:00 | |
2024/1/25 | Junior | G7 Lit | VASHTI | E10-19 | 上午 08:00:00~上午 08:50:00 | |
2024/1/25 | High | 高中 | 陳卉婷 | B | 上午 08:00:00~上午 09:00:00 | |
2024/1/25 | High | 普ㄧ1 | 王琬茹 | G,E27-33 | 上午 07:49:00~上午 09:05:00 | |
2024/1/24 | Junior | 904 | 吳孟宣 | B,E1-E5 | 下午 02:06:00~下午 03:06:00 | |
2024/1/24 | Junior | Egl 7&8, EAP | Olivier | F | 下午 01:20:00~下午 05:40:00 | |
2024/1/24 | High | EGL | VASHTI | C | 下午 01:14:00~下午 04:55:00 | |
2024/1/24 | Junior | EGL G7-G8 | Freddy | G | 下午 12:53:00~下午 04:50:00 | |
2024/1/24 | Junior | 801 | 張嘉玲 | E1 | 下午 12:47:00~下午 01:20:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:102 |