Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/7 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/1/29 | Junior | EGL G7-G8 | Freddy | F-G | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 | |
2024/1/29 | High | 普一1 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 | |
2024/1/29 | Junior | 702 | 李孟穎 | E1 | 上午 11:36:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/29 | Junior | 704 | 張正昊 | A | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 | |
2024/1/29 | Junior | 704 | 張正昊 | A | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 | |
2024/1/29 | Junior | G8 LIT | VASHTI | E1-3 | 上午 08:58:00~上午 09:58:00 | |
2024/1/29 | Junior | 702、803、904 | 李孟穎 | B | 上午 08:41:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/27 | Junior | 科學營邏輯關 | 袁宇威 | I1~I6 | 下午 12:50:00~下午 04:00:00 | |
2024/1/27 | Junior | 902 | 沈子晴 | E16 | 上午 09:44:00~下午 04:44:00 | |
2024/1/27 | Junior | 科學營外語部 | Kenneth | E6-7 | 上午 08:30:00~下午 02:30:00 | |
2024/1/26 | High | 普三1 | 陳卉婷 | B | 下午 02:06:00~下午 05:40:00 | |
2024/1/26 | Junior | 普三1 | 陳卉婷 | B | 下午 02:06:00~下午 05:06:00 | |
2024/1/26 | High | 普2-1 | 袁宇威 | H | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/1/26 | Junior | Freddy | Freddy | E1-2 | 下午 01:13:00~下午 03:00:00 | |
2024/1/26 | Junior | EGL | Peter | F | 下午 01:12:00~下午 04:38:00 | |
2024/1/26 | Junior | VASHTI | VASHTI | G | 下午 01:11:00~下午 04:59:00 | |
2024/1/26 | Junior | EGL G7 G8 | Freddy | D | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 | |
2024/1/26 | Junior | EGL | Peter | C | 下午 01:01:00~下午 04:46:00 | |
2024/1/26 | High | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 02:00:00 | |
2024/1/26 | High | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/1/26 | Junior | Engl | David | A | 下午 12:50:00~下午 01:59:00 | |
2024/1/26 | High | 彈性課程 | 陳卉婷 | B | 上午 10:15:00~下午 12:16:00 | |
2024/1/26 | Junior | PPT | Freddy | E6-E7 | 上午 09:31:00~下午 12:00:00 | |
2024/1/26 | Junior | PPT Team | Freddy | E6-E7 | 上午 09:30:00~下午 12:00:00 | |
2024/1/26 | High | 普三1 | 陳卉婷 | F | 上午 09:14:00~下午 12:14:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:101 |