Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/8 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/4 | Junior | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/3/4 | High | 普二-1 | 黃世強 | F | 下午 02:11:00~下午 03:50:00 | |
2024/3/4 | Junior | Peter | Linda | B | 下午 01:12:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/4 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | A,E16-25 | 上午 10:10:00~下午 12:05:00 | |
2024/3/4 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:19:00~上午 09:40:00 | |
2024/3/1 | Junior | 科展組 | 張永浩 | G | 下午 04:59:00~下午 06:29:00 | |
2024/3/1 | High | EAP | Olivier | G | 下午 04:10:00~下午 04:55:00 | |
2024/3/1 | Junior | EAP | Freddy | C | 下午 04:02:00~下午 05:02:00 | |
2024/3/1 | Junior | G7/8 EGL | VASHTI | F | 下午 02:05:00~下午 04:50:00 | |
2024/3/1 | Junior | G9 EGL | 張嘉玲 | E1-7 | 上午 11:34:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/1 | Junior | MOOCs | Kenneth | C | 上午 10:40:00~下午 12:20:00 | |
2024/3/1 | Junior | G9EGL | VASHTI | F | 上午 10:30:00~下午 12:17:00 | |
2024/3/1 | Junior | MOOCS | Freddy | G | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/1 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | C | 上午 10:10:00~上午 11:59:00 | |
2024/3/1 | High | 普一1 | 陳微諠 | B | 上午 09:45:00~下午 12:45:00 | |
2024/3/1 | High | 普二ㄧ | 詹孟桐 | I | 上午 09:21:00~下午 12:21:00 | |
2024/3/1 | High | 普一2 | 陳天霖 | A+F | 上午 09:20:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/1 | Junior | 普ㄧ2 | 王琬茹 | H.A1-4 | 上午 07:41:00~上午 09:50:00 | |
2024/2/29 | High | 普二一 | 王柔珺 | D | 下午 06:28:00~下午 07:28:00 | |
2024/2/29 | Junior | 904 | 張永浩 | G | 下午 06:04:00~下午 07:04:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | Olivier | G | 下午 04:10:00~下午 04:45:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | Olivier | F | 下午 04:00:00~下午 05:00:00 | |
2024/2/29 | Junior | 日G8B | Yui | G | 下午 03:58:00~下午 04:58:00 | |
2024/2/29 | High | EAP 10/11 | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:59:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:47:00~下午 04:50:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:96 |