Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/7/10 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/22 | High | 普一1 | 陳微諠 | F,E16-22 | 上午 10:21:00~下午 12:21:00 | |
2024/3/22 | High | 普一2 | 陳天霖 | C+E1~E12 | 上午 09:44:00~下午 12:44:00 | |
2024/3/22 | High | 普一2 | 陳天霖 | C+B1~B10 | 上午 09:40:00~下午 12:40:00 | |
2024/3/22 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | G | 上午 09:27:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/22 | High | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 07:49:00~上午 09:20:00 | |
2024/3/21 | High | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 06:08:00~下午 08:08:00 | |
2024/3/21 | Junior | 904 | 張永浩 | B | 下午 06:04:00~下午 07:11:00 | |
2024/3/21 | High | EAP | 李孟穎 | G | 下午 04:01:00~下午 05:01:00 | |
2024/3/21 | Junior | Eap | Kenneth | B | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 | |
2024/3/21 | High | S3-1 | 呂沅儒 | B | 下午 02:04:00~下午 03:04:00 | |
2024/3/21 | High | 普一2 | 陳微諠 | D+E9-20 | 下午 01:00:00~下午 03:50:00 | |
2024/3/21 | High | E3 | Oliver | D | 上午 09:10:00~上午 11:07:00 | |
2024/3/21 | High | E3 | Oliver | F | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/3/20 | High | EAP | 王柔珺 | C | 下午 04:57:00~下午 05:57:00 | |
2024/3/20 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 04:56:00~下午 05:56:00 | |
2024/3/20 | High | 普二1 | 陳微諠 | C | 下午 03:47:00~下午 04:47:00 | |
2024/3/20 | High | S3-1 | 呂沅儒 | A | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/3/20 | Junior | EGL | Oliver | F | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 | |
2024/3/20 | Junior | Engl | David | D | 下午 01:09:00~下午 02:09:00 | |
2024/3/20 | High | 普二1 | 陳微諠 | H | 上午 10:11:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/20 | High | E3 | Oliver | F | 上午 10:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/3/20 | High | 普二一 | 王柔珺 | C | 上午 10:05:00~上午 11:05:00 | |
2024/3/20 | High | 職二 | 鄭詠霖 | G | 上午 09:07:00~下午 12:07:00 | |
2024/3/20 | High | 普2-2 | 許懷白 | I | 上午 09:07:00~上午 10:07:00 | |
2024/3/19 | High | 普一2 | 陳微諠 | B+E5-15 | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 | |
Total:2652 Per Page Data:25 Total Pages:107 Current Page:90 |