Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/11 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/1/12 | Junior | 802 | 曾語震 | D | 下午 04:10:00~下午 05:10:00 | |
2024/1/12 | High | EAP | Freddy | G | 下午 04:08:00~下午 05:08:00 | |
2024/1/12 | High | S3-1 | 呂沅儒 | F | 下午 03:57:00~下午 05:00:00 | |
2024/1/12 | High | EAP | 王柔珺 | C | 下午 03:29:00~下午 04:29:00 | |
2024/1/12 | Junior | Egl | Olivier | D | 下午 02:10:00~下午 04:51:00 | |
2024/1/12 | Junior | MCS C | 李孟穎 | F | 上午 10:38:00~下午 12:15:00 | |
2024/1/12 | High | 商業萬花筒 | 許鈴芬 | B | 上午 10:16:00~下午 12:16:00 | |
2024/1/12 | High | 商業萬花筒 | 許鈴芬 | E | 上午 10:13:00~下午 12:13:00 | |
2024/1/12 | High | 彈性課程 | 徐意雯 | D | 上午 09:49:00~上午 10:49:00 | |
2024/1/11 | Junior | 803 | 洪碧鴻 | E1-E16 | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 | |
2024/1/11 | High | EAP | 王柔珺 | B | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/1/11 | High | EAP | VASHTI | G | 下午 03:46:00~下午 04:55:00 | |
2024/1/11 | High | EAP D | 李孟穎 | C | 下午 03:41:00~下午 04:50:00 | |
2024/1/11 | High | 普一1 | 陳微諠 | I | 上午 10:34:00~下午 12:34:00 | |
2024/1/11 | Junior | EGL 簡報比賽 | Linda | F | 上午 09:21:00~下午 12:00:00 | |
2024/1/10 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 04:55:00~下午 05:55:00 | |
2024/1/10 | High | EAP | 王柔珺 | B | 下午 04:17:00~下午 05:40:00 | |
2024/1/10 | Junior | G8-g7 egl | Freddy | F | 下午 01:22:00~下午 04:45:00 | |
2024/1/10 | Junior | Linda EGL | 張嘉玲 | E1 | 下午 01:20:00~下午 04:50:00 | |
2024/1/10 | Junior | Egl | Peter | D | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 | |
2024/1/10 | Junior | EGL | Olivier | G | 下午 12:48:00~下午 04:48:00 | |
2024/1/10 | Junior | EGL | Kenneth | B | 下午 12:21:00~下午 01:21:00 | |
2024/1/10 | High | 普一2 | 陳微諠 | I | 上午 09:53:00~上午 10:53:00 | |
2024/1/10 | Junior | 801 | 洪碧鴻 | E16-E31 | 上午 09:50:00~上午 10:30:00 | |
2024/1/10 | High | High school | Linda | E1 | 上午 09:20:00~上午 10:20:00 | |
Total:2131 Per Page Data:25 Total Pages:86 Current Page:83 |