Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/20 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/3/1 | Junior | MOOCS | Freddy | G | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/3/1 | Junior | G9EGL | VASHTI | F | 上午 10:30:00~下午 12:17:00 | |
2024/3/1 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | C | 上午 10:10:00~上午 11:59:00 | |
2024/3/1 | High | 普一1 | 陳微諠 | B | 上午 09:45:00~下午 12:45:00 | |
2024/3/1 | High | 普二ㄧ | 詹孟桐 | I | 上午 09:21:00~下午 12:21:00 | |
2024/3/1 | High | 普一2 | 陳天霖 | A+F | 上午 09:20:00~下午 12:00:00 | |
2024/3/1 | Junior | 普ㄧ2 | 王琬茹 | H.A1-4 | 上午 07:41:00~上午 09:50:00 | |
2024/2/29 | High | 普二一 | 王柔珺 | D | 下午 06:28:00~下午 07:28:00 | |
2024/2/29 | Junior | 904 | 張永浩 | G | 下午 06:04:00~下午 07:04:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | Olivier | G | 下午 04:10:00~下午 04:45:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | Olivier | F | 下午 04:00:00~下午 05:00:00 | |
2024/2/29 | Junior | 日G8B | Yui | G | 下午 03:58:00~下午 04:58:00 | |
2024/2/29 | High | EAP 10/11 | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:59:00 | |
2024/2/29 | High | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:47:00~下午 04:50:00 | |
2024/2/29 | High | Eap | 王柔珺 | F | 下午 03:44:00~下午 04:44:00 | |
2024/2/29 | High | S3-1 | 呂沅儒 | F | 下午 02:01:00~下午 03:01:00 | |
2024/2/29 | High | 普二-1 | 袁宇威 | H | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 | |
2024/2/29 | Junior | FL9 | Olivier | E1, E2 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/2/29 | Junior | FL9 | Olivier | E1, E2 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/2/29 | High | A3 | Olivier | B | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/2/29 | Junior | 普ㄧ1 | 王琬茹 | H | 上午 08:09:00~上午 09:09:00 | |
2024/2/27 | High | 普一2 | 陳微諠 | G, E1-5 | 下午 06:14:00~下午 08:14:00 | |
2024/2/27 | High | EAP | Olivier | F | 下午 04:10:00~下午 04:55:00 | |
2024/2/27 | High | EAP | 李孟穎 | D | 下午 04:03:00~下午 05:03:00 | |
2024/2/27 | Junior | EAP | Freddy | F | 上午 09:49:00~上午 10:49:00 | |
Total:2191 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:78 |