Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/21 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/4/2 | High | 普一2 | 陳微諠 | C+E1-8 | 下午 06:09:00~下午 08:30:00 | |
2024/4/2 | High | 普一1 | 莊韻靜 | B | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 | |
2024/4/2 | High | 普一1 | 莊韻靜 | B | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 | |
2024/4/2 | High | EAP | 李孟穎 | C | 下午 04:08:00~下午 05:08:00 | |
2024/4/2 | Junior | EAP | VASHTI | F | 下午 04:00:00~下午 04:55:00 | |
2024/4/2 | Junior | EAP | VASHTI | G | 下午 04:00:00~下午 05:55:00 | |
2024/4/2 | Junior | 日G8 | Yui | B | 下午 02:11:00~下午 03:15:00 | |
2024/4/2 | High | S3-1 | 呂沅儒 | B | 上午 11:06:00~下午 12:06:00 | |
2024/4/2 | Junior | FL | Oliver | E5 | 上午 10:40:00~下午 12:17:00 | |
2024/4/2 | Junior | MOOCs | Kenneth | D | 上午 09:40:00~上午 10:35:00 | |
2024/4/2 | Junior | MOOCS | Freddy | F | 上午 09:35:00~上午 10:30:00 | |
2024/4/2 | Junior | MOOCs | Kenneth | C | 上午 09:16:00~上午 10:35:00 | |
2024/4/2 | Junior | 西班牙語 | 區國銓 | G | 上午 09:12:00~下午 04:55:00 | |
2024/4/2 | High | 普二1 | 莊韻靜 | B | 上午 08:10:00~上午 10:00:00 | |
2024/4/1 | High | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 06:11:00~下午 08:11:00 | |
2024/4/1 | High | 普二二 | 詹孟桐 | H | 下午 02:34:00~下午 03:34:00 | |
2024/4/1 | Junior | EGL | Oliver | C | 下午 02:08:00~下午 04:50:00 | |
2024/4/1 | High | 普二-1 | 黃世強 | H | 下午 02:01:00~下午 03:50:00 | |
2024/4/1 | Junior | S3-1 | 呂沅儒 | G | 下午 01:55:00~下午 03:55:00 | |
2024/4/1 | Junior | 901-904 | 王玉蓮 | D | 下午 01:20:00~下午 04:50:00 | |
2024/4/1 | Junior | 904 | 吳天音 | A | 下午 01:19:00~下午 02:19:00 | |
2024/4/1 | Junior | EGL | Peter | F | 下午 01:16:00~下午 04:45:00 | |
2024/4/1 | High | 普二2 | 陳微諠 | B | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 | |
2024/4/1 | Junior | 904 | 吳孟宣 | B,E13-15 | 上午 11:28:00~下午 12:28:00 | |
2024/4/1 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | F | 上午 10:04:00~下午 12:04:00 | |
Total:2198 Per Page Data:25 Total Pages:88 Current Page:69 |