Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/21 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/4/15 | Junior | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:36:00~上午 09:36:00 | |
2024/4/12 | Junior | EAP | Freddy | B | 下午 04:13:00~下午 05:13:00 | |
2024/4/12 | Junior | EGL | VASHTI | G | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/4/12 | Junior | MOOCs | Kenneth | H | 上午 10:45:00~下午 12:15:00 | |
2024/4/12 | Junior | MOOCS | Freddy | G | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 | |
2024/4/12 | High | 普一2 | 陳天霖 | F+E19~E28 | 上午 10:09:00~下午 12:09:00 | |
2024/4/12 | High | 普一2 | 陳天霖 | B+E8~E19 | 上午 09:50:00~下午 12:10:00 | |
2024/4/12 | Junior | 普21 | 詹孟桐 | I | 上午 09:38:00~下午 12:38:00 | |
2024/4/12 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | A | 上午 09:24:00~下午 12:24:00 | |
2024/4/12 | High | 普二1,普一1 | 陳微諠 | D+E1-7 | 上午 08:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/4/12 | Junior | G8 LIT | VASHTI | E16-18 | 上午 07:57:00~上午 08:57:00 | |
2024/4/12 | High | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 07:53:00~上午 09:10:00 | |
2024/4/11 | High | 普二2 | 陳微諠 | D | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 | |
2024/4/11 | Junior | 904 | 張永浩 | C | 下午 06:09:00~下午 07:09:00 | |
2024/4/11 | High | EAP | 李孟穎 | B | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 | |
2024/4/11 | High | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/4/11 | High | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/4/11 | High | eap | 王柔君 | C | 下午 03:53:00~下午 04:53:00 | |
2024/4/11 | Junior | 日G9B | Yui | C | 上午 11:32:00~下午 12:32:00 | |
2024/4/11 | High | E3 | Oliver | F | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 | |
2024/4/11 | High | 普一1 | 莊韻靜 | C | 上午 09:01:00~上午 10:50:00 | |
2024/4/11 | Junior | 904 | 張正昊 | A | 上午 09:01:00~上午 10:01:00 | |
2024/4/10 | High | 普一1 | 鄭詠霖 | F | 下午 07:25:00~下午 08:25:00 | |
2024/4/10 | Junior | EAP | Freddy | F | 下午 05:00:00~下午 06:00:00 | |
2024/4/10 | High | Eap | 王柔君 | A | 下午 04:55:00~下午 05:55:00 | |
Total:2205 Per Page Data:25 Total Pages:89 Current Page:67 |