Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/22 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/4/19 | Junior | EGL | VASHTI | G | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 | |
2024/4/19 | Junior | Moocs | Freddy | D | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 | |
2024/4/19 | High | 普一2 | 陳天霖 | C+E7~17 | 上午 10:07:00~下午 12:07:00 | |
2024/4/19 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | F | 上午 10:00:00~下午 12:10:00 | |
2024/4/19 | High | 普一1 | 陳微諠 | A,E1-6 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/4/19 | High | 普二ㄧ | 詹孟桐 | I | 上午 08:32:00~下午 12:32:00 | |
2024/4/19 | High | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 07:48:00~上午 09:15:00 | |
2024/4/18 | High | 普一1 | 李孟穎 | C | 下午 06:37:00~下午 08:30:00 | |
2024/4/18 | Junior | 904 | 張永浩 | B | 下午 06:05:00~下午 07:05:00 | |
2024/4/18 | High | Eap | 王柔君 | D | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 | |
2024/4/18 | Junior | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/4/18 | High | 普一2 | 李孟穎 | E1~E12 | 下午 03:51:00~下午 05:00:00 | |
2024/4/18 | High | EAP+普一2+普一1 | 李孟穎 | B | 下午 03:49:00~下午 08:30:00 | |
2024/4/18 | Junior | 904 | 李孟穎 | F+E1~E3 | 下午 01:13:00~下午 02:13:00 | |
2024/4/18 | High | 普2-2 | 黃世強 | C | 下午 01:00:00~下午 03:05:00 | |
2024/4/18 | High | 普一1 | 李孟穎 | D+E1~E9 | 上午 10:55:00~下午 12:00:00 | |
2024/4/18 | High | 普一1 | 莊韻靜 | B | 上午 08:51:00~上午 10:00:00 | |
2024/4/18 | High | J1-1 | 陳翎媛 | F | 上午 08:20:00~上午 09:20:00 | |
2024/4/18 | Junior | 904 | 王莉珺 | G車 | 上午 08:00:00~上午 08:45:00 | |
2024/4/18 | Junior | LIT | VASHTI | D | 上午 07:59:00~上午 10:45:00 | |
2024/4/18 | Junior | C1-1 | 陳翎媛 | C | 上午 07:42:00~上午 08:42:00 | |
2024/4/17 | High | 普一1 | 陳微諠 | A | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 | |
2024/4/17 | High | S2-1 | 王柔君 | E 1-5 | 下午 06:01:00~下午 07:01:00 | |
2024/4/17 | Junior | 904 | 張正昊 | C+E11-14 | 下午 03:05:00~下午 03:59:00 | |
2024/4/17 | Junior | 904 | 王莉珺 | C車+E11-13 | 下午 02:10:00~下午 03:06:00 | |
Total:2206 Per Page Data:25 Total Pages:89 Current Page:65 |