Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/22 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/5/3 | High | 普一1 | 陳微諠 | D,E1-5 | 上午 10:07:00~下午 12:07:00 | |
2024/5/3 | High | 普三1 | 張瓊文 | F | 上午 10:00:00~下午 12:14:00 | |
2024/5/3 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | A | 上午 10:00:00~下午 12:10:00 | |
2024/5/3 | High | 普二一 | 詹孟桐 | I | 上午 09:34:00~下午 12:34:00 | |
2024/5/3 | Junior | 902 | 吳天音 | F | 上午 07:57:00~上午 08:57:00 | |
2024/5/3 | Junior | LIT | VASHTI | F | 上午 07:54:00~上午 08:54:00 | |
2024/5/3 | Junior | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 07:48:00~上午 09:20:00 | |
2024/5/2 | High | S2-1 | 王柔君 | G | 下午 05:48:00~下午 06:48:00 | |
2024/5/2 | High | EAP | VASHTI | G | 下午 03:50:00~下午 04:50:00 | |
2024/5/2 | High | B | 李孟穎 | B | 下午 03:50:00~下午 04:50:00 | |
2024/5/2 | Junior | 西語 | 區國銓 | C | 上午 11:03:00~下午 01:45:00 | |
2024/5/2 | High | 普二2 | 王琬茹 | H | 上午 09:23:00~上午 11:20:00 | |
2024/5/2 | Junior | 904 | 王莉珺 | F車,E10-12 | 上午 08:00:00~上午 08:45:00 | |
2024/5/2 | Junior | LIT | VASHTI | G | 上午 07:55:00~上午 10:40:00 | |
2024/5/2 | High | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 07:32:00~上午 09:20:00 | |
2024/5/1 | High | S1-2 | 陳翎媛 | E-1,2 | 下午 07:51:00~下午 08:51:00 | |
2024/5/1 | Junior | EAP | Kenneth | C | 下午 04:52:00~下午 05:30:00 | |
2024/5/1 | High | Eap | 王柔君 | A | 下午 04:01:00~下午 05:01:00 | |
2024/5/1 | Junior | Egl | Olivier | C | 下午 04:00:00~下午 04:45:00 | |
2024/5/1 | Junior | EGL | Linda | D | 下午 01:51:00~下午 04:45:00 | |
2024/5/1 | Junior | 904 | 吳天音 | B+E16-19 | 下午 01:22:00~下午 02:22:00 | |
2024/5/1 | High | Egl | Peter Mac | F | 下午 01:20:00~下午 05:00:00 | |
2024/5/1 | Junior | 904 | 吳孟宣 | C | 上午 11:31:00~下午 12:31:00 | |
2024/5/1 | Junior | 801 | 洪碧鴻 | B | 上午 11:28:00~下午 12:15:00 | |
2024/5/1 | Junior | LIT | VASHTI | E1-8 | 上午 10:40:00~上午 11:35:00 | |
Total:2210 Per Page Data:25 Total Pages:89 Current Page:63 |