Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/23 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/5/28 | Junior | 西語 | 區國銓 | B | 上午 11:52:00~下午 03:30:00 | |
2024/5/28 | Junior | 新媒體藝術 | 陳品帆 | I | 上午 11:07:00~下午 02:00:00 | |
2024/5/28 | Junior | 904 | 吳孟宣 | E1-E6 | 上午 08:45:00~上午 09:35:00 | |
2024/5/27 | High | 普一2 | 李孟穎 | C | 下午 07:48:00~下午 08:35:00 | |
2024/5/27 | Junior | 904 | 溫雅如 | E1-6 | 下午 04:28:00~上午 08:28:00 | |
2024/5/27 | High | 普洱二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:31:00~下午 03:31:00 | |
2024/5/27 | High | 普2-1 | 袁宇威 | H | 下午 02:01:00~下午 04:10:00 | |
2024/5/27 | Junior | EGL | Linda | C | 下午 01:22:00~下午 04:45:00 | |
2024/5/27 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | A | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/5/27 | Junior | 801 | 張正昊 | I | 上午 09:53:00~上午 10:53:00 | |
2024/5/27 | Junior | LIT | VASHTI | E16-19, 27-30 | 上午 08:50:00~上午 09:50:00 | |
2024/5/27 | Junior | 普1-2 | 溫雅如 | C+E1-15 | 上午 08:00:00~上午 10:00:00 | |
2024/5/27 | High | 904 | 李孟穎 | B | 上午 07:59:00~上午 08:59:00 | |
2024/5/24 | Junior | 802 | 陳品帆 | C | 下午 03:16:00~下午 04:00:00 | |
2024/5/24 | Junior | EGL | Olivier | D | 下午 02:10:00~下午 02:55:00 | |
2024/5/24 | Junior | EGL | Olivier | D | 下午 02:10:00~下午 02:55:00 | |
2024/5/24 | Junior | EGL | VASHTI | F | 下午 01:56:00~下午 03:56:00 | |
2024/5/24 | Junior | EGL | Linda | B | 下午 01:56:00~下午 03:50:00 | |
2024/5/24 | High | 普一1 | 陳微諠 | C | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/5/24 | High | 普一一 | 詹孟桐 | I | 上午 09:28:00~下午 12:28:00 | |
2024/5/24 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | A | 上午 09:22:00~下午 12:03:00 | |
2024/5/23 | Junior | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/5/23 | High | EAP | 李孟穎 | G | 下午 03:47:00~下午 08:35:00 | |
2024/5/23 | Junior | EAP | Linda | B | 下午 03:43:00~下午 04:43:00 | |
2024/5/23 | High | eap | 王柔君 | D | 下午 03:25:00~下午 04:25:00 | |
Total:2219 Per Page Data:25 Total Pages:89 Current Page:57 |