Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/4/23 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/6/18 | Junior | 西語 | 區國銓 | G | 上午 11:39:00~下午 04:40:00 | |
2024/6/18 | High | 普一2 | 陳微諠 | H | 上午 10:05:00~下午 12:05:00 | |
2024/6/17 | Junior | EGL | Kenneth | D | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 | |
2024/6/17 | Junior | EGL | Freddy | F | 下午 01:14:00~下午 04:45:00 | |
2024/6/17 | Junior | 703 | 張永浩 | F | 上午 11:27:00~下午 12:27:00 | |
2024/6/17 | Junior | LIT | VASHTI | E1-8 | 上午 08:08:00~上午 09:40:00 | |
2024/6/14 | Junior | 802 | 陳品帆 | I | 下午 02:56:00~下午 03:56:00 | |
2024/6/14 | High | 普一1 | 陳微諠 | C,E1-7 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/6/14 | High | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 09:25:00~下午 12:00:00 | |
2024/6/14 | Junior | 801-804 | 王玉蓮 | G | 上午 08:47:00~下午 12:15:00 | |
2024/6/13 | High | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 | |
2024/6/13 | High | EAP | 李孟穎 | D | 下午 03:45:00~下午 04:50:00 | |
2024/6/13 | High | 普一2 | 陳微諠 | D,E1-9 | 下午 01:00:00~下午 02:00:00 | |
2024/6/13 | Junior | 西語 | 區國銓 | G | 上午 11:56:00~下午 04:40:00 | |
2024/6/13 | High | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 07:55:00~上午 09:30:00 | |
2024/6/12 | Junior | EAP | Freddy | G | 下午 04:53:00~下午 05:53:00 | |
2024/6/12 | Junior | EGL | Linda | E1-2 | 下午 03:19:00~下午 04:45:00 | |
2024/6/12 | High | EAP | 王柔君 | D | 上午 09:58:00~上午 10:58:00 | |
2024/6/12 | High | 普一1 | 陳微諠 | F | 上午 09:51:00~下午 12:00:00 | |
2024/6/12 | Junior | 803 | 洪碧鴻 | D | 上午 08:06:00~上午 09:06:00 | |
2024/6/12 | Junior | 703 | 張永浩 | B | 上午 08:00:00~上午 10:00:00 | |
2024/6/11 | High | EAP | VASHTI | F | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 | |
2024/6/11 | High | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:39:00~下午 04:50:00 | |
2024/6/11 | High | EAP | 王柔君 | B | 下午 03:26:00~下午 04:26:00 | |
2024/6/11 | Junior | 704 | 張永浩 | F | 下午 02:07:00~下午 03:07:00 | |
Total:2222 Per Page Data:25 Total Pages:89 Current Page:54 |