Yuhua High School Information Car Registration Form 日期:2025/5/17 All Data 【中文模式】 |
Date | Division | Class name | Name | Information Car ID | Borrowed time | |
2024/12/24 | High | 普二 | 王琬茹 | C | 下午 12:59:00~下午 02:15:00 | |
2024/12/24 | Junior | ENG | Ulyses | B | 上午 09:50:00~上午 11:25:00 | |
2024/12/24 | Junior | S1-1 | 張正昊 | B | 上午 07:16:00~上午 08:16:00 | |
2024/12/23 | Junior | S1一1 | 張正昊 | B | 下午 06:38:00~上午 08:00:00 | |
2024/12/23 | Junior | 高中部 | 張瓊文 | I | 下午 04:45:00~下午 05:50:00 | |
2024/12/23 | Junior | Egl eap | Jon | F | 下午 01:12:00~下午 06:12:00 | |
2024/12/23 | Junior | Egl and eap | Anders | E | 下午 01:00:00~下午 05:45:00 | |
2024/12/23 | Junior | Egl and eap | Anders | E | 下午 01:00:00~下午 05:45:00 | |
2024/12/23 | High | 普一2 | 徐意雯 | E;A12-20 | 上午 11:00:00~上午 11:55:00 | |
2024/12/23 | High | 普二1 | 陳微諠 | H | 上午 10:55:00~上午 11:55:00 | |
2024/12/23 | Junior | ENG | Ulyses | B | 上午 10:40:00~上午 11:25:00 | |
2024/12/23 | High | 高三彈性 | 陳卉婷 | F | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 | |
2024/12/23 | High | 職三 | 王琬茹 | G | 上午 09:56:00~下午 12:10:00 | |
2024/12/23 | High | 普一一 | 徐意雯 | D | 上午 08:14:00~上午 09:00:00 | |
2024/12/20 | Junior | EAP及普二1 | 張瓊文 | I | 下午 04:00:00~下午 05:50:00 | |
2024/12/20 | Junior | EGL | Ulyses | B | 下午 02:10:00~下午 04:45:00 | |
2024/12/20 | Junior | Egl eap | Jon | G | 下午 02:07:00~下午 06:07:00 | |
2024/12/20 | Junior | 703/702 | 陳品帆 | H | 下午 01:30:00~下午 02:55:00 | |
2024/12/20 | Junior | EGL EAP | Anders | E | 下午 01:20:00~下午 05:40:00 | |
2024/12/20 | High | 高一彈性課程 | 林珏伶 | F | 上午 10:17:00~下午 12:15:00 | |
2024/12/20 | High | S2-1 | 溫雅如 | B | 上午 10:07:00~下午 12:07:00 | |
2024/12/20 | Junior | 商業萬花筒 | 許鈴芬 | H | 上午 09:50:00~下午 12:00:00 | |
2024/12/20 | High | 普ㄧ1 | 王琬茹 | E.A22-33 | 上午 09:17:00~上午 10:17:00 | |
2024/12/19 | Junior | Diego | Diego | A1 | 下午 04:29:00~下午 05:00:00 | |
2024/12/19 | High | EAP | Ulyses | B | 下午 04:00:00~下午 05:30:00 | |
Total:2444 Per Page Data:25 Total Pages:98 Current Page:35 |