【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/8/8 | 國中部 | 普一2 | 王琬茹 | H | 下午 03:52:00~下午 04:52:00 |
2024/8/8 | 高中部 | 普三1 | 陳微諠 | I | 上午 08:06:00~上午 10:06:00 |
2024/8/7 | 高中部 | S11 | 張正昊 | I01 | 下午 12:56:00~下午 01:56:00 |
2024/8/7 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | A+E1-9 | 上午 08:47:00~上午 09:47:00 |
2024/8/6 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | I | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 |
2024/8/6 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | C | 上午 10:00:00~下午 04:00:00 |
2024/8/6 | 國中部 | 801 | 謝雨蓁 | H | 上午 08:02:00~上午 10:02:00 |
2024/8/5 | 國中部 | EGL | Linda | C | 下午 01:19:00~下午 04:45:00 |
2024/8/5 | 國中部 | EGL | Freddy | G | 下午 01:15:00~下午 04:00:00 |
2024/8/5 | 高中部 | 高二社會組 | 詹孟桐 | H | 下午 12:58:00~下午 01:58:00 |
2024/8/5 | 國中部 | EGL | Peter Mac | F | 下午 12:53:00~下午 05:49:00 |
2024/8/2 | 高中部 | 普三1 | 王琬茹 | I-25-42 | 下午 04:03:00~下午 09:03:00 |
2024/8/2 | 國中部 | EGL | Freddy | G | 下午 01:15:00~下午 04:00:00 |
2024/8/2 | 國中部 | 904 | 李沛謙 | E5-7 | 上午 11:38:00~下午 12:38:00 |
2024/8/2 | 國中部 | 904 | 李沛謙 | F車 | 上午 11:30:00~下午 12:19:00 |
2024/8/2 | 國中部 | 904 | 李貞瑩 | G | 上午 08:54:00~上午 10:35:00 |
2024/8/2 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | D+E1-4 | 上午 08:02:00~上午 09:02:00 |
2024/8/1 | 國中部 | Spanish | Diego | E 18-22 | 上午 11:35:00~下午 12:35:00 |
2024/7/31 | 國中部 | EGL | Peter Mac | G | 下午 01:15:00~下午 05:00:00 |
2024/7/30 | 國中部 | 西語 | Benito | F | 上午 10:15:00~下午 03:40:00 |
2024/7/30 | 高中部 | 普二社會科 | 詹孟桐 | H | 上午 10:06:00~下午 12:06:00 |
2024/6/28 | 國中部 | 904 | 溫雅如 | D | 上午 08:00:00~上午 10:00:00 |
2024/6/25 | 國中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/6/25 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | D | 下午 03:48:00~下午 04:50:00 |
2024/6/24 | 國中部 | EGL | Peter Mac | G | 下午 01:52:00~下午 02:59:00 |
2024/6/21 | 高中部 | EAP | 王柔君 | C | 下午 04:01:00~下午 05:01:00 |
2024/6/21 | 國中部 | 701 | 溫雅如 | D | 下午 01:15:00~下午 02:05:00 |
2024/6/21 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 09:53:00~下午 12:00:00 |
2024/6/21 | 高中部 | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 08:10:00~上午 09:10:00 |
2024/6/20 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:49:00~下午 04:50:00 |
2024/6/20 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:47:00~下午 04:55:00 |
2024/6/20 | 高中部 | EAP | 王柔君 | F | 下午 03:46:00~下午 04:46:00 |
2024/6/19 | 高中部 | EAP | 王柔君 | D | 下午 04:59:00~下午 05:59:00 |
2024/6/19 | 國中部 | EGL | Freddy | F | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
2024/6/19 | 國中部 | Egl | Peter | G | 下午 01:08:00~下午 02:55:00 |
2024/6/19 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | H | 上午 08:10:00~上午 10:10:00 |
2024/6/19 | 國中部 | 801/03/04 | 陳品帆 | I | 上午 08:04:00~上午 10:35:00 |
2024/6/18 | 高中部 | EAP | VASHTI | D | 下午 03:54:00~下午 04:54:00 |
2024/6/18 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:43:00~下午 04:50:00 |
2024/6/18 | 國中部 | LIT | VASHTI | E16-24 | 下午 01:52:00~下午 02:52:00 |
2024/6/18 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | G | 上午 11:39:00~下午 04:40:00 |
2024/6/18 | 高中部 | 普一2 | 陳微諠 | H | 上午 10:05:00~下午 12:05:00 |
2024/6/17 | 國中部 | EGL | Kenneth | D | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
2024/6/17 | 國中部 | EGL | Freddy | F | 下午 01:14:00~下午 04:45:00 |
2024/6/17 | 國中部 | 703 | 張永浩 | F | 上午 11:27:00~下午 12:27:00 |
2024/6/17 | 國中部 | LIT | VASHTI | E1-8 | 上午 08:08:00~上午 09:40:00 |
2024/6/14 | 國中部 | 802 | 陳品帆 | I | 下午 02:56:00~下午 03:56:00 |
2024/6/14 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | C,E1-7 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/6/14 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 09:25:00~下午 12:00:00 |
2024/6/14 | 國中部 | 801-804 | 王玉蓮 | G | 上午 08:47:00~下午 12:15:00 |
總資料數:1287 每頁資料:50 共幾頁:26 目前頁面:8
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0