【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
| 日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
| 2024/4/16 | 國中部 | MooCs | Kenneth | F | 上午 08:47:00~上午 10:45:00 |
| 2024/4/16 | 高中部 | 普二2 | 徐意雯 | B | 上午 08:04:00~上午 10:00:00 |
| 2024/4/15 | 國中部 | 普二二 | 詹孟桐 | H | 下午 03:02:00~下午 04:02:00 |
| 2024/4/15 | 國中部 | 普二-2 | 袁宇威 | G | 下午 01:55:00~下午 03:00:00 |
| 2024/4/15 | 國中部 | EGL | Kenneth | I | 下午 01:21:00~下午 04:46:00 |
| 2024/4/15 | 國中部 | 901-904 | 王玉蓮 | D | 下午 01:14:00~下午 04:55:00 |
| 2024/4/15 | 國中部 | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:36:00~上午 09:36:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | EAP | Freddy | B | 下午 04:13:00~下午 05:13:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | EGL | VASHTI | G | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | H | 上午 10:45:00~下午 12:15:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | MOOCS | Freddy | G | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 |
| 2024/4/12 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | F+E19~E28 | 上午 10:09:00~下午 12:09:00 |
| 2024/4/12 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | B+E8~E19 | 上午 09:50:00~下午 12:10:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | 普21 | 詹孟桐 | I | 上午 09:38:00~下午 12:38:00 |
| 2024/4/12 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | A | 上午 09:24:00~下午 12:24:00 |
| 2024/4/12 | 高中部 | 普二1,普一1 | 陳微諠 | D+E1-7 | 上午 08:00:00~下午 12:00:00 |
| 2024/4/12 | 國中部 | G8 LIT | VASHTI | E16-18 | 上午 07:57:00~上午 08:57:00 |
| 2024/4/12 | 高中部 | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 07:53:00~上午 09:10:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | D | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 |
| 2024/4/11 | 國中部 | 904 | 張永浩 | C | 下午 06:09:00~下午 07:09:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | B | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | eap | 王柔君 | C | 下午 03:53:00~下午 04:53:00 |
| 2024/4/11 | 國中部 | 日G9B | Yui | C | 上午 11:32:00~下午 12:32:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | E3 | Oliver | F | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 |
| 2024/4/11 | 國中部 | 904 | 張正昊 | A | 上午 09:01:00~上午 10:01:00 |
| 2024/4/11 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | C | 上午 09:01:00~上午 10:50:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | 普一1 | 鄭詠霖 | F | 下午 07:25:00~下午 08:25:00 |
| 2024/4/10 | 國中部 | EAP | Freddy | F | 下午 05:00:00~下午 06:00:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | Eap | 王柔君 | A | 下午 04:55:00~下午 05:55:00 |
| 2024/4/10 | 國中部 | 904 | 張正昊 | H | 下午 03:14:00~下午 04:14:00 |
| 2024/4/10 | 國中部 | 904 | 吳天音 | C+E16-18 | 下午 01:18:00~下午 02:18:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | S2-1 | 王柔珺 | A | 上午 10:07:00~下午 12:07:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | 普2-2 | 許懷白 | I | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
| 2024/4/10 | 國中部 | MOOCS | Freddy | F | 上午 09:45:00~上午 10:35:00 |
| 2024/4/10 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | H | 上午 09:34:00~上午 10:34:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | G+E1-7 | 上午 09:02:00~上午 10:02:00 |
| 2024/4/10 | 高中部 | 普二二 | 詹孟桐 | I | 上午 08:13:00~上午 09:13:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | 普一2 | 陳微諠 | G+E1-7 | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | G | 下午 04:54:00~下午 05:54:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | B | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
| 2024/4/9 | 國中部 | LIT | VASHTI | E1-9 | 下午 01:15:00~下午 02:10:00 |
| 2024/4/9 | 國中部 | 903 | 袁宇威 | E32 | 下午 12:35:00~下午 01:35:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | 普一2 | 陳微諠 | A+E1-6 | 上午 10:03:00~上午 11:03:00 |
| 2024/4/9 | 國中部 | MOOCS | Freddy | G | 上午 09:50:00~上午 10:35:00 |
| 2024/4/9 | 高中部 | 普二1 | 莊韻靜 | A | 上午 08:16:00~上午 09:50:00 |
| 2024/4/8 | 國中部 | 普二社會 | 張正昊 | H | 下午 06:35:00~下午 07:35:00 |
| 2024/4/8 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | A+E11-15 | 下午 06:30:00~下午 08:30:00 |
總資料數:3561 每頁資料:50 共幾頁:72 目前頁面:61
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0