【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/1/29 | 國中部 | EGL G7-G8 | Freddy | F-G | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
2024/1/29 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 |
2024/1/29 | 國中部 | 702 | 李孟穎 | E1 | 上午 11:36:00~下午 12:15:00 |
2024/1/29 | 國中部 | 704 | 張正昊 | A | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 |
2024/1/29 | 國中部 | 704 | 張正昊 | A | 上午 10:41:00~上午 11:41:00 |
2024/1/29 | 國中部 | G8 LIT | VASHTI | E1-3 | 上午 08:58:00~上午 09:58:00 |
2024/1/29 | 國中部 | 702、803、904 | 李孟穎 | B | 上午 08:41:00~下午 12:15:00 |
2024/1/27 | 國中部 | 科學營邏輯關 | 袁宇威 | I1~I6 | 下午 12:50:00~下午 04:00:00 |
2024/1/27 | 國中部 | 902 | 沈子晴 | E16 | 上午 09:44:00~下午 04:44:00 |
2024/1/27 | 國中部 | 科學營外語部 | Kenneth | E6-7 | 上午 08:30:00~下午 02:30:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普三1 | 陳卉婷 | B | 下午 02:06:00~下午 05:40:00 |
2024/1/26 | 國中部 | 普三1 | 陳卉婷 | B | 下午 02:06:00~下午 05:06:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普2-1 | 袁宇威 | H | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | Freddy | Freddy | E1-2 | 下午 01:13:00~下午 03:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | EGL | Peter | F | 下午 01:12:00~下午 04:38:00 |
2024/1/26 | 國中部 | VASHTI | VASHTI | G | 下午 01:11:00~下午 04:59:00 |
2024/1/26 | 國中部 | EGL G7 G8 | Freddy | D | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
2024/1/26 | 國中部 | EGL | Peter | C | 下午 01:01:00~下午 04:46:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 02:00:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 04:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | Engl | David | A | 下午 12:50:00~下午 01:59:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 彈性課程 | 陳卉婷 | B | 上午 10:15:00~下午 12:16:00 |
2024/1/26 | 國中部 | PPT | Freddy | E6-E7 | 上午 09:31:00~下午 12:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | PPT Team | Freddy | E6-E7 | 上午 09:30:00~下午 12:00:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普三1 | 陳卉婷 | F | 上午 09:14:00~下午 12:14:00 |
2024/1/26 | 國中部 | 804、1、3 | 張正昊 | A | 上午 08:49:00~下午 12:15:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 07:54:00~上午 09:54:00 |
2024/1/25 | 國中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/1/25 | 國中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/1/25 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | A | 下午 03:52:00~下午 04:52:00 |
2024/1/25 | 國中部 | 日文G8B | Yui | B | 下午 03:03:00~下午 04:03:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | F | 下午 02:57:00~下午 03:57:00 |
2024/1/25 | 國中部 | 日文G7B | Yui | B | 下午 02:09:00~下午 03:09:00 |
2024/1/25 | 國中部 | French G7 | Freddy | G | 下午 01:15:00~下午 03:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | Spanish | Diego | D | 下午 01:14:00~下午 05:14:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普二2 | 黃世強 | F | 下午 12:53:00~下午 01:53:00 |
2024/1/25 | 國中部 | FL | Olivier | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/1/25 | 國中部 | FL | Olivier | B | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 資21 | 許鈴芬 | B | 上午 11:12:00~下午 12:12:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 資21 | 許鈴芬 | E | 上午 10:10:00~下午 12:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | E3 | Olivier | D | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 商日二 | 溫雅如 | F | 上午 09:05:00~上午 10:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | G7 Lit | VASHTI | E10-19 | 上午 08:00:00~上午 08:50:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 高中 | 陳卉婷 | B | 上午 08:00:00~上午 09:00:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普ㄧ1 | 王琬茹 | G,E27-33 | 上午 07:49:00~上午 09:05:00 |
2024/1/24 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | B,E1-E5 | 下午 02:06:00~下午 03:06:00 |
2024/1/24 | 國中部 | Egl 7&8, EAP | Olivier | F | 下午 01:20:00~下午 05:40:00 |
2024/1/24 | 高中部 | EGL | VASHTI | C | 下午 01:14:00~下午 04:55:00 |
2024/1/24 | 國中部 | EGL G7-G8 | Freddy | G | 下午 12:53:00~下午 04:50:00 |
2024/1/24 | 國中部 | 801 | 張嘉玲 | E1 | 下午 12:47:00~下午 01:20:00 |
總資料數:2652 每頁資料:50 共幾頁:54 目前頁面:51
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0