【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/9/16 | 高中部 | 普二社 | 呂沅儒 | F | 下午 02:51:00~下午 04:45:00 |
2024/9/16 | 國中部 | EGL G8 | Jon | C | 下午 12:55:00~下午 03:10:00 |
2024/9/16 | 國中部 | EGL | Ulyses | B | 上午 10:35:00~上午 11:35:00 |
2024/9/16 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | D | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/9/16 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | G | 上午 09:11:00~上午 10:11:00 |
2024/9/13 | 國中部 | 904 | 陳品帆 | I | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 |
2024/9/13 | 國中部 | ENG | Ulyses | C | 下午 02:10:00~下午 04:45:00 |
2024/9/13 | 高中部 | 普二一 | 詹孟桐 | A | 下午 01:09:00~下午 03:40:00 |
2024/9/13 | 國中部 | EAP reading | Anders | C | 上午 10:40:00~下午 12:18:00 |
2024/9/13 | 國中部 | Linda G9 | Linda | D | 上午 10:40:00~下午 03:50:00 |
2024/9/13 | 國中部 | Reading | Jon | B | 上午 10:30:00~下午 12:30:00 |
2024/9/13 | 高中部 | 普2-2 | 溫雅如 | G+E1-15 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/9/13 | 高中部 | 普2-2 | 溫雅如 | A3-15,A18-19 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/9/13 | 國中部 | 804/01 | 陳品帆 | I | 上午 07:57:00~上午 09:35:00 |
2024/9/12 | 國中部 | 904 | 張永浩 | B | 下午 05:55:00~下午 06:55:00 |
2024/9/12 | 國中部 | 904 | 張正昊 | I | 下午 04:01:00~下午 05:01:00 |
2024/9/12 | 國中部 | EAP | Ulyses | B | 下午 04:00:00~下午 05:50:00 |
2024/9/12 | 國中部 | G8日C | 莊韻靜 | F | 下午 03:58:00~下午 04:58:00 |
2024/9/12 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | C | 上午 11:30:00~下午 04:40:00 |
2024/9/12 | 高中部 | 普一2 | 王琬茹 | H.A1-A5 | 上午 11:08:00~下午 12:10:00 |
2024/9/12 | 國中部 | Ulyses | ENG | G | 上午 10:41:00~下午 12:15:00 |
2024/9/12 | 國中部 | ENG | Ulyses | B | 上午 10:40:00~下午 12:16:00 |
2024/9/12 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | I | 上午 09:46:00~上午 10:35:00 |
2024/9/12 | 國中部 | 普一1 | 莊韻靜 | D | 上午 09:10:00~上午 11:10:00 |
2024/9/11 | 國中部 | Toeic | 王柔君 | I | 下午 06:10:00~下午 07:10:00 |
2024/9/11 | 高中部 | S22 | 張正昊 | H | 下午 06:08:00~下午 07:08:00 |
2024/9/11 | 高中部 | EAP | Jon | C | 下午 04:50:00~下午 05:50:00 |
2024/9/11 | 高中部 | 普二社 | 呂沅儒 | H | 下午 03:52:00~下午 05:00:00 |
2024/9/11 | 國中部 | MV舞蹈課 | 乃支老師 | G | 下午 03:14:00~下午 04:14:00 |
2024/9/11 | 國中部 | EGL 7 and 8 | Anders | B | 下午 01:16:00~下午 02:14:00 |
2024/9/11 | 國中部 | ENG EAP | Ulyses | F | 下午 01:15:00~下午 05:30:00 |
2024/9/11 | 國中部 | EGL 7&8 | Jon | C | 下午 01:10:00~下午 04:50:00 |
2024/9/11 | 國中部 | EGL | Peter Mac | D | 下午 12:59:00~下午 05:59:00 |
2024/9/11 | 國中部 | ENG 8 | Ulyses | G | 上午 09:50:00~上午 10:45:00 |
2024/9/11 | 國中部 | 902/03/01/803/02 | 陳品帆 | I | 上午 07:53:00~下午 12:20:00 |
2024/9/10 | 高中部 | 普二社 | 呂沅儒 | F | 下午 06:13:00~下午 07:45:00 |
2024/9/10 | 高中部 | 普三2 | 陳微諠 | G+E11-15 | 下午 03:56:00~下午 04:56:00 |
2024/9/10 | 國中部 | G8日c | 莊韻靜 | F | 下午 01:07:00~下午 03:07:00 |
2024/9/10 | 高中部 | 普一多元選修 | 詹孟桐 | H | 下午 12:51:00~下午 04:51:00 |
2024/9/10 | 國中部 | Spanish | Diego | B | 上午 10:42:00~下午 04:42:00 |
2024/9/10 | 國中部 | ENG 7 8 | Ulyses | F | 上午 09:50:00~上午 11:45:00 |
2024/9/9 | 國中部 | 普二2 | 陳微諠 | F+E1-8 | 下午 06:07:00~下午 08:07:00 |
2024/9/9 | 國中部 | EAP | Ulyses | B | 下午 04:50:00~下午 05:30:00 |
2024/9/9 | 國中部 | ENG 7 | Ulyses | B | 下午 03:10:00~下午 04:45:00 |
2024/9/9 | 國中部 | EAP | Jon | C | 下午 03:00:00~下午 05:50:00 |
2024/9/9 | 國中部 | EGL 8 | Ulyses | B | 下午 01:20:00~下午 02:55:00 |
2024/9/9 | 國中部 | ENG G7 | Ulyses | B | 上午 10:40:00~上午 11:25:00 |
2024/9/9 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | G | 上午 10:01:00~下午 12:01:00 |
2024/9/9 | 高中部 | 普三二 | 許懷白 | C | 上午 09:43:00~下午 12:10:00 |
2024/9/6 | 國中部 | 多元選修-科展 | 張永浩 | F | 下午 04:57:00~下午 05:57:00 |
總資料數:1286 每頁資料:50 共幾頁:26 目前頁面:5
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0