【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/3/19 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 04:08:00~下午 05:00:00 |
2024/3/19 | 國中部 | EAP | Vashti | F | 下午 04:00:00~下午 05:00:00 |
2024/3/19 | 國中部 | 日G9B | Yui | F | 下午 02:07:00~下午 03:10:00 |
2024/3/19 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | B+E9-15 | 下午 01:32:00~下午 03:32:00 |
2024/3/19 | 國中部 | 703 | 張永浩 | E1~6 | 下午 01:16:00~下午 02:44:00 |
2024/3/19 | 高中部 | S3-1 | 呂沅儒 | A | 上午 11:09:00~下午 12:09:00 |
2024/3/19 | 國中部 | FL9 | Olivier | E1 | 上午 10:39:00~下午 12:15:00 |
2024/3/19 | 國中部 | G7/8 LIT | VASHTI | G | 上午 10:14:00~下午 12:14:00 |
2024/3/19 | 國中部 | Moocs | Freddy | B | 上午 09:47:00~上午 10:47:00 |
2024/3/19 | 國中部 | 西語 | Benito | D | 上午 09:17:00~下午 04:30:00 |
2024/3/19 | 高中部 | E3 | Olivier | F | 上午 09:10:00~上午 10:00:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普二社會組 | 張正昊 | B | 下午 07:10:00~下午 08:10:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 06:12:00~下午 08:12:00 |
2024/3/18 | 高中部 | S3-1 | 呂沅儒 | F | 下午 02:55:00~下午 03:55:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:43:00~下午 04:43:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普二-1 | 黃世強 | G | 下午 02:01:00~下午 03:50:00 |
2024/3/18 | 國中部 | 901-904 | 王玉蓮 | C | 下午 01:15:00~下午 04:55:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | F | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 |
2024/3/18 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | C,E1-E4 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | G | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 普二十 | 陳微諠 | C | 上午 09:09:00~上午 10:09:00 |
2024/3/18 | 高中部 | 日一 | 王琬茹 | F | 上午 09:08:00~上午 11:15:00 |
2024/3/18 | 國中部 | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:06:00~上午 09:40:00 |
2024/3/18 | 國中部 | 702 | 謝雨蓁 | I | 上午 07:58:00~上午 08:58:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:59:00~下午 05:59:00 |
2024/3/15 | 國中部 | 科學實作 | 張永浩 | F | 下午 04:52:00~下午 06:38:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 高中職二 | 王琬茹 | H.I.B | 下午 02:30:00~下午 04:19:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 資二 | 王琬茹 | C | 下午 02:21:00~下午 03:21:00 |
2024/3/15 | 國中部 | 702 | 謝雨蓁 | D,E1-E3 | 下午 02:07:00~下午 03:07:00 |
2024/3/15 | 國中部 | EGL | VASHTI | F | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 |
2024/3/15 | 高中部 | ACG研究室 | Kenneth | G | 下午 01:10:00~下午 03:10:00 |
2024/3/15 | 國中部 | EGL | VASHTI | F | 上午 10:35:00~下午 12:22:00 |
2024/3/15 | 國中部 | MOOCS | Kenneth | A | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 |
2024/3/15 | 國中部 | MOOCS | Freddy | D | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | D+E×12 | 上午 10:23:00~上午 11:59:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | G | 上午 10:05:00~下午 12:05:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 09:53:00~下午 12:00:00 |
2024/3/15 | 國中部 | 普二一 | 詹孟桐 | I | 上午 09:33:00~下午 12:33:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 07:58:00~上午 08:58:00 |
2024/3/15 | 國中部 | 701 | 謝雨蓁 | B | 上午 07:56:00~上午 09:00:00 |
2024/3/15 | 高中部 | 普一2 | 王琬茹 | H,E1-6 | 上午 07:40:00~上午 09:15:00 |
2024/3/14 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | D | 下午 06:27:00~下午 07:27:00 |
2024/3/14 | 國中部 | 904 | 張永浩 | F | 下午 05:59:00~下午 08:41:00 |
2024/3/14 | 高中部 | EAP | Oliver | F | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 |
2024/3/14 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | G | 下午 03:42:00~下午 04:50:00 |
2024/3/14 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | D | 下午 02:54:00~下午 03:54:00 |
2024/3/14 | 國中部 | 801 | 洪碧鴻 | D | 下午 01:22:00~下午 02:10:00 |
2024/3/14 | 國中部 | French | Freddy | F | 下午 01:15:00~下午 02:55:00 |
2024/3/14 | 國中部 | 日G9B | Yui | C | 上午 11:29:00~下午 12:29:00 |
2024/3/14 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | B | 上午 11:03:00~下午 01:45:00 |
總資料數:2652 每頁資料:50 共幾頁:54 目前頁面:46
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0