【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/4/3 | 高中部 | EAP | 王柔珺 | F | 下午 04:58:00~下午 05:58:00 |
2024/4/3 | 高中部 | S3-1 | 呂沅儒 | G | 下午 03:03:00~下午 04:03:00 |
2024/4/3 | 高中部 | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 11:02:00~下午 12:02:00 |
2024/4/3 | 國中部 | Moocs + EGL | Freddy | A | 上午 09:50:00~下午 04:45:00 |
2024/4/2 | 高中部 | 普一2 | 陳微諠 | C+E1-8 | 下午 06:09:00~下午 08:30:00 |
2024/4/2 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | B | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 |
2024/4/2 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | B | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 |
2024/4/2 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 04:08:00~下午 05:08:00 |
2024/4/2 | 國中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 04:00:00~下午 04:55:00 |
2024/4/2 | 國中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 04:00:00~下午 05:55:00 |
2024/4/2 | 國中部 | 日G8 | Yui | B | 下午 02:11:00~下午 03:15:00 |
2024/4/2 | 高中部 | S3-1 | 呂沅儒 | B | 上午 11:06:00~下午 12:06:00 |
2024/4/2 | 國中部 | FL | Oliver | E5 | 上午 10:40:00~下午 12:17:00 |
2024/4/2 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | D | 上午 09:40:00~上午 10:35:00 |
2024/4/2 | 國中部 | MOOCS | Freddy | F | 上午 09:35:00~上午 10:30:00 |
2024/4/2 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | C | 上午 09:16:00~上午 10:35:00 |
2024/4/2 | 國中部 | 西班牙語 | 區國銓 | G | 上午 09:12:00~下午 04:55:00 |
2024/4/2 | 高中部 | 普二1 | 莊韻靜 | B | 上午 08:10:00~上午 10:00:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 06:11:00~下午 08:11:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普二二 | 詹孟桐 | H | 下午 02:34:00~下午 03:34:00 |
2024/4/1 | 國中部 | EGL | Oliver | C | 下午 02:08:00~下午 04:50:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普二-1 | 黃世強 | H | 下午 02:01:00~下午 03:50:00 |
2024/4/1 | 國中部 | S3-1 | 呂沅儒 | G | 下午 01:55:00~下午 03:55:00 |
2024/4/1 | 國中部 | 901-904 | 王玉蓮 | D | 下午 01:20:00~下午 04:50:00 |
2024/4/1 | 國中部 | 904 | 吳天音 | A | 下午 01:19:00~下午 02:19:00 |
2024/4/1 | 國中部 | EGL | Peter | F | 下午 01:16:00~下午 04:45:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | B | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 |
2024/4/1 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | B,E13-15 | 上午 11:28:00~下午 12:28:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | F | 上午 10:04:00~下午 12:04:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普三 | 鄭詠霖 | D | 上午 09:12:00~下午 12:12:00 |
2024/4/1 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | B | 上午 09:07:00~上午 10:07:00 |
2024/4/1 | 國中部 | 901 | 李沛謙 | B車 | 上午 08:00:00~上午 08:45:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:28:00~下午 05:40:00 |
2024/3/29 | 國中部 | EAP | Freddy | F | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 |
2024/3/29 | 國中部 | 804 | 吳孟宣 | D | 下午 04:00:00~下午 05:30:00 |
2024/3/29 | 國中部 | EGL | Kenneth | A | 下午 02:03:00~下午 04:50:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 社團 | 王柔珺 | E 1-6 | 下午 01:16:00~下午 03:16:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 社團 | 王柔珺 | C | 下午 01:14:00~下午 03:14:00 |
2024/3/29 | 國中部 | G9 EGL | 張嘉玲 | E16-21 | 上午 11:27:00~下午 12:15:00 |
2024/3/29 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | G | 上午 10:42:00~下午 04:20:00 |
2024/3/29 | 國中部 | Moocs | Freddy | F | 上午 10:30:00~下午 12:15:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | C+E1-6 | 上午 10:19:00~下午 12:19:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | D+E7~15 | 上午 10:14:00~上午 11:45:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | D+F1~10 | 上午 10:09:00~上午 11:40:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 10:00:00~下午 12:02:00 |
2024/3/29 | 高中部 | 普二一 | 詹孟桐 | I | 上午 09:53:00~上午 10:53:00 |
2024/3/26 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | D | 下午 04:03:00~下午 05:03:00 |
2024/3/26 | 高中部 | EAP | VASHTI | E1-14 | 下午 03:41:00~下午 04:55:00 |
2024/3/26 | 國中部 | G8日B | Yui | D | 下午 02:08:00~下午 03:08:00 |
2024/3/26 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | C | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 |
總資料數:2652 每頁資料:50 共幾頁:54 目前頁面:44
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0