【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/5/21 | 高中部 | S2-2 | 王柔君 | D | 下午 04:53:00~下午 05:53:00 |
2024/5/21 | 國中部 | 904 | 溫雅如 | E1-8 | 下午 04:10:00~下午 05:30:00 |
2024/5/21 | 國中部 | EAP | Linda | G | 下午 04:05:00~下午 04:45:00 |
2024/5/21 | 高中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 04:00:00~下午 05:00:00 |
2024/5/21 | 國中部 | 普三1 | 張瓊文 | F | 下午 02:47:00~下午 04:15:00 |
2024/5/21 | 高中部 | 904 | 李孟穎 | A+E31-33 | 下午 02:02:00~下午 05:00:00 |
2024/5/21 | 高中部 | 新媒體藝術 | 陳品帆 | F | 下午 12:54:00~下午 01:54:00 |
2024/5/21 | 國中部 | 702 | 王玉蓮 | A | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/5/21 | 國中部 | LIT | VASHTI | F | 上午 10:30:00~下午 12:30:00 |
2024/5/21 | 國中部 | MOOCS | Freddy | B | 上午 09:46:00~上午 10:46:00 |
2024/5/21 | 國中部 | 701,703,704 | 王玉蓮 | C | 上午 07:49:00~上午 10:35:00 |
2024/5/20 | 高中部 | 普一2 | 李孟穎 | C | 下午 06:37:00~下午 08:30:00 |
2024/5/20 | 高中部 | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:47:00~下午 03:47:00 |
2024/5/20 | 高中部 | 普11 | 李承恩 | H | 下午 02:06:00~下午 04:06:00 |
2024/5/20 | 國中部 | Egl | Peter Mac | C | 下午 01:20:00~下午 03:02:00 |
2024/5/20 | 國中部 | EGL | LInda | B | 下午 01:06:00~下午 04:45:00 |
2024/5/20 | 國中部 | EGL | VASHTI | G | 下午 01:00:00~下午 05:00:00 |
2024/5/20 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | F+E1-4,9-13 | 下午 01:00:00~下午 08:30:00 |
2024/5/20 | 國中部 | 904 | 溫雅如 | E5-6 | 上午 09:00:00~上午 11:30:00 |
2024/5/20 | 國中部 | 804 | 張正昊 | I | 上午 08:55:00~上午 09:55:00 |
2024/5/20 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | D | 上午 08:00:00~上午 10:00:00 |
2024/5/20 | 國中部 | 901 | 李沛謙 | E7-E8 | 上午 07:00:00~下午 04:00:00 |
2024/5/20 | 國中部 | 904 | 溫雅如 | E01-06 | 上午 07:00:00~上午 08:00:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 802 | 陳品帆 | B | 下午 02:43:00~下午 03:55:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 8EGL | VASHTI | G | 下午 02:00:00~下午 03:00:00 |
2024/5/17 | 高中部 | 社團 | 王柔君 | C | 下午 01:04:00~下午 02:04:00 |
2024/5/17 | 國中部 | MOOCs | Kenneth | D | 上午 11:25:00~下午 12:23:00 |
2024/5/17 | 高中部 | 普二ㄧ | 詹孟桐 | H | 上午 11:08:00~下午 12:08:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 9EGL | VASHTI | E26-30 | 上午 10:31:00~下午 12:31:00 |
2024/5/17 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | G+E1~E8 | 上午 09:58:00~下午 12:00:00 |
2024/5/17 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | A+E1~E8 | 上午 09:56:00~下午 12:00:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 904 | 袁宇威 | I | 上午 09:50:00~上午 10:40:00 |
2024/5/17 | 高中部 | S3-1 | 張瓊文 | F | 上午 09:47:00~下午 12:20:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 801-804 | 王玉蓮 | C | 上午 08:39:00~下午 12:15:00 |
2024/5/17 | 國中部 | 801 | 張正昊 | I | 上午 08:07:00~上午 09:07:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | G | 下午 06:20:00~下午 07:20:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 普一2 | 陳天霖 | D | 下午 05:44:00~下午 08:40:00 |
2024/5/16 | 高中部 | EAP | 王柔珺 | B | 下午 04:53:00~下午 05:53:00 |
2024/5/16 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/5/16 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | F | 下午 03:45:00~下午 08:30:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 普二2 | 黃世強 | B | 下午 01:00:00~下午 03:00:00 |
2024/5/16 | 國中部 | 西班牙語 | 區國銓 | F | 上午 11:09:00~下午 03:30:00 |
2024/5/16 | 國中部 | 西班牙語 | 區國銓 | C | 上午 10:01:00~下午 03:30:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 普一2 | 王琬茹 | H | 上午 09:41:00~上午 11:30:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 商一1 | 謝佩玲 | D | 上午 09:06:00~上午 10:06:00 |
2024/5/16 | 高中部 | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 08:02:00~上午 09:15:00 |
2024/5/16 | 國中部 | 904 | 王莉珺 | D(NOD4),E1-E4 | 上午 07:58:00~上午 08:58:00 |
2024/5/15 | 高中部 | 教務處 | 陳翎媛 | I | 下午 02:25:00~下午 04:30:00 |
2024/5/15 | 國中部 | 904 | 吳天音 | G+E11-13 | 下午 01:59:00~下午 02:59:00 |
2024/5/15 | 高中部 | 輔導室 | 王琬茹 | E5-9 | 上午 07:51:00~上午 10:30:00 |
總資料數:2427 每頁資料:50 共幾頁:49 目前頁面:34
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0