【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/6/13 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | G | 上午 11:56:00~下午 04:40:00 |
2024/6/13 | 高中部 | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 07:55:00~上午 09:30:00 |
2024/6/12 | 國中部 | EAP | Freddy | G | 下午 04:53:00~下午 05:53:00 |
2024/6/12 | 國中部 | EGL | Linda | E1-2 | 下午 03:19:00~下午 04:45:00 |
2024/6/12 | 高中部 | EAP | 王柔君 | D | 上午 09:58:00~上午 10:58:00 |
2024/6/12 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | F | 上午 09:51:00~下午 12:00:00 |
2024/6/12 | 國中部 | 803 | 洪碧鴻 | D | 上午 08:06:00~上午 09:06:00 |
2024/6/12 | 國中部 | 703 | 張永浩 | B | 上午 08:00:00~上午 10:00:00 |
2024/6/11 | 高中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 |
2024/6/11 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:39:00~下午 04:50:00 |
2024/6/11 | 高中部 | EAP | 王柔君 | B | 下午 03:26:00~下午 04:26:00 |
2024/6/11 | 國中部 | 704 | 張永浩 | F | 下午 02:07:00~下午 03:07:00 |
2024/6/11 | 高中部 | 普二 | 王琬茹 | F | 下午 01:00:00~下午 02:00:00 |
2024/6/11 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | G | 上午 11:34:00~下午 04:40:00 |
2024/6/11 | 國中部 | 新媒體藝術 | 陳品帆 | I | 上午 11:06:00~下午 01:50:00 |
2024/6/7 | 國中部 | 802 | 陳品帆 | I | 下午 03:00:00~下午 04:00:00 |
2024/6/7 | 國中部 | Linda EGL | Linda | F | 下午 02:05:00~下午 03:55:00 |
2024/6/7 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | B | 上午 10:01:00~下午 12:01:00 |
2024/6/7 | 高中部 | 普一1、2 | 陳微諠 | D,A | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/6/6 | 高中部 | EAP | 王柔君 | C | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/6/6 | 高中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:50:00~下午 04:55:00 |
2024/6/6 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | D,E8-15 | 下午 03:00:00~下午 08:30:00 |
2024/6/6 | 高中部 | 普二二 | 黃世強 | H | 下午 01:01:00~下午 03:01:00 |
2024/6/6 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | D | 上午 10:07:00~上午 11:00:00 |
2024/6/6 | 國中部 | LIT | VASHTI | E8-15 | 上午 08:50:00~上午 10:50:00 |
2024/6/6 | 高中部 | 普一1 | 王琬茹 | I | 上午 07:54:00~上午 09:30:00 |
2024/6/5 | 國中部 | EAP | Freddy | D | 下午 04:53:00~下午 05:53:00 |
2024/6/5 | 國中部 | EGL | Peter Mac | F | 下午 12:59:00~下午 05:15:00 |
2024/6/5 | 高中部 | 普2-2 | 許懷白 | C | 上午 10:00:00~下午 12:10:00 |
2024/6/5 | 高中部 | 普二1 | 莊韻靜 | H | 上午 09:45:00~下午 12:00:00 |
2024/6/5 | 國中部 | 801/03/04 | 陳品帆 | I | 上午 08:00:00~上午 10:35:00 |
2024/6/4 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | D飛+E1-8 | 下午 06:15:00~下午 08:30:00 |
2024/6/4 | 國中部 | 普一1 | 張正昊 | E01 | 下午 05:04:00~下午 06:04:00 |
2024/6/4 | 國中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:50:00~下午 04:55:00 |
2024/6/4 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | B | 下午 03:43:00~下午 04:50:00 |
2024/6/4 | 高中部 | EAP | 王柔君 | D | 下午 03:35:00~下午 04:35:00 |
2024/6/4 | 國中部 | 七年級 | 詩詞王 | E16-25 | 下午 12:42:00~下午 04:00:00 |
2024/6/4 | 國中部 | 701 | 溫雅如 | C,E1-3 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/6/4 | 國中部 | 803 | 張正昊 | I | 上午 10:46:00~上午 11:46:00 |
2024/6/3 | 高中部 | 普1-1 | 溫雅如 | C,E1-15 | 下午 04:40:00~下午 05:50:00 |
2024/6/3 | 國中部 | Linda EGL | 張嘉玲 | E16-17 | 下午 02:07:00~下午 03:07:00 |
2024/6/3 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | D | 下午 01:10:00~下午 03:10:00 |
2024/6/3 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | F | 上午 08:09:00~上午 10:09:00 |
2024/5/31 | 高中部 | EAP | 王柔君 | G | 下午 04:02:00~下午 05:02:00 |
2024/5/31 | 國中部 | EGL | Olivier | D | 下午 02:10:00~下午 02:55:00 |
2024/5/31 | 國中部 | EGL | VASHTI | G | 下午 02:00:00~下午 04:05:00 |
2024/5/30 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:50:00~下午 04:55:00 |
2024/5/30 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | F | 下午 03:38:00~下午 04:50:00 |
2024/5/30 | 高中部 | EAP | 王柔君 | A | 下午 03:28:00~下午 04:28:00 |
2024/5/30 | 國中部 | 西班牙語 | 區國銓 | D | 上午 11:52:00~下午 04:52:00 |
總資料數:2434 每頁資料:50 共幾頁:49 目前頁面:32
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0