【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/10/25 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | F | 上午 08:01:00~上午 09:01:00 |
2024/10/25 | 國中部 | 801/04 | 陳品帆 | I | 上午 08:00:00~上午 09:48:00 |
2024/10/24 | 國中部 | 904 | 張正昊 | I | 下午 04:04:00~下午 05:04:00 |
2024/10/24 | 國中部 | 904 | 張正昊 | I | 下午 04:04:00~下午 06:40:00 |
2024/10/24 | 國中部 | EAP | Ulyses | F | 下午 04:00:00~下午 05:32:00 |
2024/10/24 | 國中部 | S3 eap | Anders | C | 下午 03:59:00~下午 06:45:00 |
2024/10/24 | 國中部 | 英文繪本 | 張嘉玲 | A1-5 | 下午 02:05:00~下午 03:05:00 |
2024/10/24 | 國中部 | C2-1 | 許鈴芬 | H | 下午 01:40:00~下午 02:50:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 01:50:00 |
2024/10/24 | 國中部 | s3 | 張永浩 | G | 下午 12:52:00~下午 01:52:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | D,A1-A7 | 上午 11:10:00~下午 12:10:00 |
2024/10/24 | 國中部 | ENG | Ulyses | F | 上午 10:40:00~下午 12:15:00 |
2024/10/24 | 國中部 | 904 | 李貞瑩 | C | 上午 09:50:00~上午 10:35:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | H | 上午 09:11:00~上午 11:11:00 |
2024/10/23 | 國中部 | CJ1-1 | 許鈴芬 | H | 下午 04:00:00~下午 04:50:00 |
2024/10/23 | 國中部 | EGL | Ulyses | F | 下午 01:20:00~下午 05:36:00 |
2024/10/23 | 國中部 | Egl+eap | Jon | C | 下午 01:17:00~下午 06:00:00 |
2024/10/23 | 國中部 | Egl | Anders | D | 下午 01:06:00~下午 04:45:00 |
2024/10/23 | 國中部 | ENG | Ulyses | F | 上午 09:50:00~上午 11:25:00 |
2024/10/23 | 國中部 | 801 | 謝雨蓁 | I | 上午 07:54:00~上午 08:54:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 07:50:00~下午 08:45:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 06:23:00~下午 07:50:00 |
2024/10/22 | 國中部 | French G10 | Cathy | F ONLY 8 | 下午 04:55:00~下午 05:55:00 |
2024/10/22 | 國中部 | 普一多元 | 詹孟桐 | H | 下午 01:57:00~下午 02:57:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普三2 | 陳微諠 | G | 上午 11:03:00~下午 12:03:00 |
2024/10/22 | 國中部 | 西班牙語 | 區國銓 | B | 上午 10:22:00~下午 04:40:00 |
2024/10/22 | 國中部 | ENG | Ulyses | F | 上午 09:50:00~上午 11:25:00 |
2024/10/22 | 國中部 | 802 | 謝雨蓁 | B | 上午 09:00:00~上午 10:00:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二1 | 莊韻靜 | I | 上午 08:09:00~上午 10:09:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普三2 | 王琬茹 | H | 上午 08:02:00~上午 09:10:00 |
2024/10/21 | 國中部 | Egl7+eap | Jon | D | 下午 03:00:00~下午 06:00:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | H | 下午 02:56:00~下午 04:00:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | A43-48 | 下午 02:00:00~下午 03:01:00 |
2024/10/21 | 國中部 | ENG | Ulyses | G | 下午 01:20:00~下午 05:45:00 |
2024/10/21 | 國中部 | EGL | Freddy | E | 下午 01:15:00~下午 04:50:00 |
2024/10/21 | 國中部 | Egl8 | Jon | D | 下午 01:14:00~下午 02:59:00 |
2024/10/21 | 國中部 | EGL g8 and 7 | Anders | B | 下午 01:03:00~下午 04:45:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普三1 | 陳微諠 | F | 下午 01:00:00~下午 03:50:00 |
2024/10/18 | 國中部 | EGL | Ulyses | F | 下午 02:10:00~下午 04:45:00 |
2024/10/18 | 國中部 | Egl + EAP | Jon | C | 下午 01:55:00~下午 05:55:00 |
2024/10/18 | 國中部 | Reading | Jon | E | 上午 10:37:00~下午 12:37:00 |
2024/10/18 | 國中部 | 904 | 李貞瑩 | F | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 |
2024/10/18 | 國中部 | EGL 9 reading | Anders | D | 上午 10:31:00~下午 12:31:00 |
2024/10/18 | 高中部 | S2-2 | 溫雅如 | A1-10 | 上午 10:07:00~下午 12:00:00 |
2024/10/17 | 國中部 | 904 | 張永浩 | E | 下午 06:02:00~下午 07:02:00 |
2024/10/17 | 國中部 | EAP | Ulyses | F | 下午 04:00:00~下午 05:30:00 |
2024/10/17 | 高中部 | 普一2 | 陳卉婷 | H | 上午 11:00:00~下午 12:00:00 |
2024/10/17 | 國中部 | ENG | Ulyses | F | 上午 08:50:00~下午 12:15:00 |
2024/10/17 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | B+A1-5 | 上午 08:40:00~上午 10:40:00 |
2024/10/16 | 國中部 | Egl7+eap | Jon | F | 下午 03:07:00~下午 06:10:00 |
總資料數:2652 每頁資料:50 共幾頁:54 目前頁面:29
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0