【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/1/26 | 國中部 | EGL | Peter | C | 下午 01:01:00~下午 04:46:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 02:00:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 04:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | Engl | David | A | 下午 12:50:00~下午 01:59:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 彈性課程 | 陳卉婷 | B | 上午 10:15:00~下午 12:16:00 |
2024/1/26 | 國中部 | PPT | Freddy | E6-E7 | 上午 09:31:00~下午 12:00:00 |
2024/1/26 | 國中部 | PPT Team | Freddy | E6-E7 | 上午 09:30:00~下午 12:00:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普三1 | 陳卉婷 | F | 上午 09:14:00~下午 12:14:00 |
2024/1/26 | 國中部 | 804、1、3 | 張正昊 | A | 上午 08:49:00~下午 12:15:00 |
2024/1/26 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 07:54:00~上午 09:54:00 |
2024/1/25 | 國中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/1/25 | 國中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:55:00~下午 04:55:00 |
2024/1/25 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | A | 下午 03:52:00~下午 04:52:00 |
2024/1/25 | 國中部 | 日文G8B | Yui | B | 下午 03:03:00~下午 04:03:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | F | 下午 02:57:00~下午 03:57:00 |
2024/1/25 | 國中部 | 日文G7B | Yui | B | 下午 02:09:00~下午 03:09:00 |
2024/1/25 | 國中部 | French G7 | Freddy | G | 下午 01:15:00~下午 03:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | Spanish | Diego | D | 下午 01:14:00~下午 05:14:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普二2 | 黃世強 | F | 下午 12:53:00~下午 01:53:00 |
2024/1/25 | 國中部 | FL | Olivier | B | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/1/25 | 國中部 | FL | Olivier | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 資21 | 許鈴芬 | B | 上午 11:12:00~下午 12:12:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 資21 | 許鈴芬 | E | 上午 10:10:00~下午 12:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | E3 | Olivier | D | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 商日二 | 溫雅如 | F | 上午 09:05:00~上午 10:00:00 |
2024/1/25 | 國中部 | G7 Lit | VASHTI | E10-19 | 上午 08:00:00~上午 08:50:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 高中 | 陳卉婷 | B | 上午 08:00:00~上午 09:00:00 |
2024/1/25 | 高中部 | 普ㄧ1 | 王琬茹 | G,E27-33 | 上午 07:49:00~上午 09:05:00 |
2024/1/24 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | B,E1-E5 | 下午 02:06:00~下午 03:06:00 |
2024/1/24 | 國中部 | Egl 7&8, EAP | Olivier | F | 下午 01:20:00~下午 05:40:00 |
2024/1/24 | 高中部 | EGL | VASHTI | C | 下午 01:14:00~下午 04:55:00 |
2024/1/24 | 國中部 | EGL G7-G8 | Freddy | G | 下午 12:53:00~下午 04:50:00 |
2024/1/24 | 國中部 | 801 | 張嘉玲 | E1 | 下午 12:47:00~下午 01:20:00 |
2024/1/24 | 高中部 | 普二一 | 王柔珺 | D | 上午 10:15:00~上午 11:15:00 |
2024/1/24 | 高中部 | 普2-2 | 許懷白 | B | 上午 10:00:00~下午 12:15:00 |
2024/1/23 | 高中部 | EAP | Olivier | D | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 |
2024/1/23 | 高中部 | EAP | Olivier | D | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 |
2024/1/23 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 04:00:00~下午 05:55:00 |
2024/1/23 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | B,E9-E13 | 下午 04:00:00~下午 04:45:00 |
2024/1/23 | 國中部 | EAP | 李孟穎 | C | 下午 03:41:00~下午 04:50:00 |
2024/1/23 | 國中部 | Spanish | Diego | E1-8 | 下午 01:29:00~下午 03:00:00 |
2024/1/23 | 國中部 | 801 | 張正昊 | E3 | 下午 12:53:00~下午 01:53:00 |
2024/1/23 | 國中部 | FL | Olivier | D | 上午 10:40:00~下午 12:15:00 |
2024/1/16 | 高中部 | EAP | VASHTI | F | 下午 03:53:00~下午 04:53:00 |
2024/1/16 | 國中部 | G | 李孟穎 | G | 下午 03:31:00~下午 04:50:00 |
2024/1/16 | 國中部 | 二外日文G7B班 | Yui | F | 下午 03:10:00~下午 04:10:00 |
2024/1/16 | 國中部 | 八年級 | 洪碧鴻 | B | 下午 03:00:00~下午 05:40:00 |
2024/1/15 | 國中部 | Egl | Olivier | E | 下午 02:20:00~下午 04:45:00 |
2024/1/15 | 國中部 | EGL | Olivier | B | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 |
2024/1/15 | 國中部 | EGL | VASHTI | F | 下午 01:11:00~下午 04:55:00 |
總資料數:1285 每頁資料:50 共幾頁:26 目前頁面:24
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0