【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/3/12 | 高中部 | Eap | Olivier | F | 下午 04:00:00~下午 04:45:00 |
2024/3/12 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | B | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 |
2024/3/12 | 國中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:50:00~下午 04:50:00 |
2024/3/12 | 國中部 | 704 | 張永浩 | E10-15 | 下午 01:34:00~下午 02:55:00 |
2024/3/12 | 國中部 | FL | Olivier | E1,2 | 上午 10:37:00~下午 12:15:00 |
2024/3/12 | 國中部 | MOOCS | Freddy | D | 上午 09:32:00~上午 10:32:00 |
2024/3/12 | 國中部 | ㄒㄧ西語 | 區國銓 | C | 上午 09:20:00~下午 04:30:00 |
2024/3/11 | 高中部 | 普二社會 | 張正昊 | I | 下午 06:36:00~下午 07:36:00 |
2024/3/11 | 國中部 | 普二二 | 詹孟桐 | I | 下午 02:25:00~下午 05:25:00 |
2024/3/11 | 高中部 | 普二-1 | 黃世強 | G | 下午 02:06:00~下午 03:50:00 |
2024/3/11 | 國中部 | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 |
2024/3/11 | 國中部 | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 |
2024/3/11 | 國中部 | EGL | Olivier | F | 下午 01:57:00~下午 04:45:00 |
2024/3/11 | 國中部 | 901-904 | 王玉蓮 | C | 下午 01:15:00~下午 04:50:00 |
2024/3/11 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | F | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/3/11 | 國中部 | 904 | 吳孟宣 | F,E1-E6 | 上午 11:30:00~下午 12:15:00 |
2024/3/11 | 國中部 | 801 | 莊雅琳 | C | 上午 11:25:00~下午 12:15:00 |
2024/3/11 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | A | 上午 10:06:00~下午 12:06:00 |
2024/3/11 | 國中部 | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:27:00~上午 09:39:00 |
2024/3/8 | 國中部 | 科學研究 | 張永浩 | D | 下午 05:01:00~下午 06:28:00 |
2024/3/8 | 高中部 | 普二社會組 | 張正昊 | I | 下午 04:50:00~下午 05:40:00 |
2024/3/8 | 國中部 | EAP | Freddy | D | 下午 04:09:00~下午 05:09:00 |
2024/3/8 | 國中部 | 901 | 張正昊 | A | 下午 03:10:00~下午 04:10:00 |
2024/3/8 | 國中部 | EGL/EAP | Olivier | G | 下午 02:10:00~下午 04:50:00 |
2024/3/8 | 國中部 | Moocs | Freddy | D | 上午 10:35:00~下午 12:15:00 |
2024/3/8 | 國中部 | EGL | VASHTI | F | 上午 10:30:00~下午 12:16:00 |
2024/3/8 | 高中部 | 高一多元 | 陳卉婷 | G | 上午 10:10:00~下午 12:10:00 |
2024/3/8 | 高中部 | 普ㄧ2 | 王琬茹 | H.E26-31 | 上午 08:10:00~上午 10:15:00 |
2024/3/8 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 08:07:00~上午 09:07:00 |
2024/3/7 | 高中部 | 普一1 | 陳微諠 | E1-4 | 下午 07:51:00~下午 08:30:00 |
2024/3/7 | 國中部 | 普二2 | 陳微諠 | F | 下午 06:14:00~下午 08:14:00 |
2024/3/7 | 國中部 | 904 | 張永浩 | C | 下午 06:07:00~下午 07:10:00 |
2024/3/7 | 高中部 | EAP | Olivier | F | 下午 04:10:00~下午 04:50:00 |
2024/3/7 | 高中部 | EAP | VASHTI | G | 下午 03:51:00~下午 04:51:00 |
2024/3/7 | 高中部 | EAP | 李孟穎 | D | 下午 03:42:00~下午 04:50:00 |
2024/3/7 | 國中部 | 802 | 洪碧鴻 | D | 下午 02:15:00~下午 03:00:00 |
2024/3/7 | 國中部 | FL FRENCH | Freddy | C | 下午 01:13:00~下午 02:55:00 |
2024/3/7 | 國中部 | 西語 | 區國銓 | A | 上午 11:02:00~下午 04:30:00 |
2024/3/7 | 高中部 | E3 | Olivier | F | 上午 09:10:00~上午 11:00:00 |
2024/3/7 | 國中部 | G7 LIT | VASHTI | E16-24 | 上午 08:00:00~上午 08:50:00 |
2024/3/7 | 國中部 | 普ㄧ1 | 王琬茹 | H | 上午 07:37:00~上午 09:10:00 |
2024/3/6 | 高中部 | EAP | Olivier | F | 下午 04:55:00~下午 05:40:00 |
2024/3/6 | 高中部 | S3-1 | 呂沅儒 | F | 下午 02:54:00~下午 03:54:00 |
2024/3/6 | 國中部 | 舞蹈 | 洪碧鴻 | A | 下午 01:26:00~下午 04:50:00 |
2024/3/6 | 國中部 | EGL | Olivier | D | 下午 01:20:00~下午 02:55:00 |
2024/3/6 | 國中部 | egl | Olivier | G | 下午 01:20:00~下午 02:55:00 |
2024/3/6 | 高中部 | 普二一 | 王柔珺 | B | 上午 10:08:00~上午 11:08:00 |
2024/3/6 | 國中部 | Moocs | Freddy | G | 上午 09:46:00~上午 10:46:00 |
2024/3/6 | 高中部 | 普2-2 | 許懷白 | A | 上午 09:41:00~上午 10:41:00 |
2024/3/6 | 高中部 | 普二 | 鄭詠霖 | D | 上午 09:34:00~下午 12:34:00 |
總資料數:1287 每頁資料:50 共幾頁:26 目前頁面:20
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0