【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
| 日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
| 2025/6/9 | 國中部 | ENG | Ulyses | B | 上午 09:47:00~下午 05:45:00 |
| 2025/6/6 | 高中部 | 日一一 | 許鈴芬 | H | 下午 04:01:00~下午 04:41:00 |
| 2025/6/6 | 高中部 | EAP | 張瓊文 | G | 下午 04:00:00~下午 04:55:00 |
| 2025/6/6 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | F | 下午 02:00:00~下午 05:40:00 |
| 2025/6/6 | 國中部 | EGL | Ulyses | B | 下午 02:00:00~下午 05:40:00 |
| 2025/6/6 | 國中部 | Egl eap | Jon | D | 下午 01:55:00~下午 05:55:00 |
| 2025/6/6 | 國中部 | 903 | 廖容瑞 | B | 上午 07:44:00~上午 08:44:00 |
| 2025/6/6 | 國中部 | 901 | 莊雅琳 | D | 上午 07:41:00~上午 08:41:00 |
| 2025/6/5 | 國中部 | EAP | Anders | G | 下午 04:00:00~下午 06:00:00 |
| 2025/6/5 | 高中部 | 普一2 | 呂沅儒 | H | 下午 12:58:00~下午 01:58:00 |
| 2025/6/5 | 高中部 | 普三一 | 王柔珺 | D | 上午 09:11:00~上午 10:11:00 |
| 2025/6/5 | 高中部 | 普二 | 詹孟桐 | G | 上午 09:01:00~下午 12:01:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | EAP | 張瓊文 | A1-17 | 下午 04:39:00~下午 05:45:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | EAP | 張瓊文 | A | 下午 04:20:00~下午 05:40:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | 普一1 | 張正昊 | H | 下午 03:03:00~下午 04:03:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | I | 下午 01:20:00~下午 06:00:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | Linda EGL | Linda | F | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | EGL | Freddy | B | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | EGL | Peter Mac | G | 下午 12:57:00~下午 05:57:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | G,A6-15 | 下午 12:57:00~下午 02:00:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | EGL EAP | Jon | C | 下午 12:55:00~下午 06:00:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | 自主學習 | 陳微諠 | I43 | 上午 10:06:00~下午 07:06:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | 普二 | 陳巧瑜 | C | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
| 2025/6/4 | 國中部 | ENG | Ulyses | D | 上午 09:44:00~下午 05:44:00 |
| 2025/6/4 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | G | 上午 08:35:00~下午 12:35:00 |
| 2025/6/3 | 高中部 | S2-1 | 陳微諠 | H43 | 下午 06:09:00~下午 08:35:00 |
| 2025/6/3 | 國中部 | German A | Kenneth | G | 下午 03:00:00~下午 02:45:00 |
| 2025/6/3 | 高中部 | 日一一 | 許鈴芬 | H1-H15 | 下午 03:00:00~下午 03:38:00 |
| 2025/6/3 | 國中部 | 法文 | Cathy | D | 下午 02:21:00~下午 05:00:00 |
| 2025/6/3 | 國中部 | Spain | Linda | B | 下午 02:12:00~下午 03:12:00 |
| 2025/6/3 | 國中部 | S1-1 | 張正昊 | I | 上午 08:00:00~上午 09:20:00 |
| 2025/6/2 | 高中部 | S2-1 | 李悅慈 | H9、H10、H15 | 下午 07:41:00~下午 08:35:00 |
| 2025/6/2 | 高中部 | EAP | 張瓊文 | I | 下午 04:22:00~下午 05:45:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | EGL | Linda | F | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 |
| 2025/6/2 | 高中部 | 普2-1 | 袁宇威 | H | 下午 01:20:00~下午 04:00:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | EGL | Freddy | C | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | G | 下午 01:15:00~下午 06:02:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | EGL | Freddy | D | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | Egl + EAP | Jon | B | 下午 12:52:00~下午 06:05:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | 801 | 謝雨蓁 | C,A1-A5 | 上午 11:21:00~下午 12:21:00 |
| 2025/6/2 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | G | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
| 2025/6/2 | 高中部 | 彈性課程 | 林珏伶 | B | 上午 10:00:00~下午 12:10:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | Eng | Ulyses | D | 上午 09:46:00~下午 05:46:00 |
| 2025/6/2 | 國中部 | 6/2 | 謝雨蓁 | C,A1-A5 | 上午 07:55:00~上午 08:50:00 |
| 2025/5/29 | 高中部 | 普一1 | 王曉晴 | C | 下午 04:08:00~下午 05:50:00 |
| 2025/5/29 | 國中部 | EAP | Anders | G | 下午 03:56:00~下午 05:49:00 |
| 2025/5/29 | 國中部 | French | Freddy | D | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
| 2025/5/29 | 高中部 | 普一1 | 王琬茹 | H | 上午 11:08:00~下午 12:08:00 |
| 2025/5/29 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | G | 上午 10:14:00~上午 11:14:00 |
| 2025/5/29 | 國中部 | 904 | 溫雅如 | G | 上午 07:30:00~上午 09:00:00 |
總資料數:3078 每頁資料:50 共幾頁:62 目前頁面:11
第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0