【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2024/10/29 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | E | 下午 07:50:00~下午 08:45:00 |
2024/10/29 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | E | 下午 07:50:00~下午 08:45:00 |
2024/10/29 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | E | 下午 06:25:00~下午 07:50:00 |
2024/10/29 | 高中部 | 多元選修1 | 詹孟桐 | H | 上午 11:36:00~下午 03:36:00 |
2024/10/29 | 高中部 | 普一2 | 陳卉婷 | H | 上午 08:00:00~上午 10:10:00 |
2024/10/28 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | B+A1-7 | 上午 10:48:00~上午 11:48:00 |
2024/10/28 | 高中部 | 高三彈性 | 陳卉婷 | D | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/10/25 | 高中部 | 普2-1 | 許多自然 | A28 | 上午 10:34:00~上午 11:34:00 |
2024/10/25 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | F | 上午 08:01:00~上午 09:01:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普二2 | 陳微諠 | I | 下午 01:00:00~下午 01:50:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | D,A1-A7 | 上午 11:10:00~下午 12:10:00 |
2024/10/24 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | H | 上午 09:11:00~上午 11:11:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 07:50:00~下午 08:45:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 06:23:00~下午 07:50:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普三2 | 陳微諠 | G | 上午 11:03:00~下午 12:03:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普二1 | 莊韻靜 | I | 上午 08:09:00~上午 10:09:00 |
2024/10/22 | 高中部 | 普三2 | 王琬茹 | H | 上午 08:02:00~上午 09:10:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | H | 下午 02:56:00~下午 04:00:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | A43-48 | 下午 02:00:00~下午 03:01:00 |
2024/10/21 | 高中部 | 普三1 | 陳微諠 | F | 下午 01:00:00~下午 03:50:00 |
2024/10/18 | 高中部 | S2-2 | 溫雅如 | A1-10 | 上午 10:07:00~下午 12:00:00 |
2024/10/17 | 高中部 | 普一2 | 陳卉婷 | H | 上午 11:00:00~下午 12:00:00 |
2024/10/17 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | B+A1-5 | 上午 08:40:00~上午 10:40:00 |
2024/10/16 | 高中部 | 普二1 | 陳微諠 | E | 上午 10:10:00~下午 12:20:00 |
2024/10/15 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | F | 下午 06:27:00~下午 07:45:00 |
2024/10/15 | 高中部 | S1-1 | 張正昊 | A1-3 | 下午 12:31:00~下午 01:31:00 |
2024/10/15 | 高中部 | 普三2、普ㄧ2 | 王琬茹 | H | 上午 07:45:00~上午 10:15:00 |
2024/10/11 | 高中部 | Eap | Jon | D | 下午 03:58:00~下午 05:58:00 |
2024/10/11 | 高中部 | 普2-1 | 許多自然 | E1-4 | 上午 10:30:00~下午 12:00:00 |
2024/10/11 | 高中部 | S2-2 | 溫雅如 | B+A1-15 | 上午 10:00:00~下午 12:05:00 |
2024/10/9 | 高中部 | EAP | Jon | E | 下午 04:44:00~下午 06:15:00 |
2024/10/9 | 高中部 | 教師研習 | 陳翎媛 | I | 下午 12:25:00~下午 02:25:00 |
2024/10/7 | 高中部 | s3 | 張永浩 | F | 下午 03:01:00~下午 04:01:00 |
2024/10/4 | 高中部 | S2-2 | 溫雅如 | A1-10 | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/10/4 | 高中部 | 普三1 | 王琬茹 | C | 上午 07:45:00~上午 09:20:00 |
2024/10/1 | 高中部 | 普一2 | 陳卉婷 | H | 下午 06:30:00~下午 07:40:00 |
2024/10/1 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | D | 下午 06:15:00~下午 07:45:00 |
2024/10/1 | 高中部 | 高一多元選修 | 溫雅如 | E,A1-A4 | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 |
2024/10/1 | 高中部 | 普二1日B | 莊韻靜 | H | 上午 09:27:00~上午 10:00:00 |
2024/9/30 | 高中部 | 三年級彈性 | 王琬茹 | H | 上午 11:19:00~下午 12:19:00 |
2024/9/27 | 高中部 | 高一彈性 | 陳巧瑜 | E | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/9/27 | 高中部 | S2-2 | 溫雅如 | B | 上午 10:00:00~下午 12:00:00 |
2024/9/26 | 高中部 | 普一1 | 莊韻靜 | E | 下午 05:03:00~下午 06:03:00 |
2024/9/25 | 高中部 | 904 | 王柔君 | H | 下午 06:12:00~下午 07:12:00 |
2024/9/25 | 高中部 | 普三社會組 | 呂沅儒 | H | 下午 03:58:00~下午 05:00:00 |
2024/9/25 | 高中部 | S1-1 | 張正昊 | I | 下午 02:55:00~下午 03:55:00 |
2024/9/25 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | H | 下午 01:54:00~下午 03:00:00 |
2024/9/24 | 高中部 | 普二社會組 | 呂沅儒 | G | 下午 06:07:00~下午 07:50:00 |
2024/9/24 | 高中部 | 多元選修 | 溫雅如 | G | 下午 02:00:00~下午 04:00:00 |
2024/9/24 | 高中部 | 普二1日B | 莊韻靜 | G | 上午 09:01:00~上午 10:01:00 |
總資料數:530 每頁資料:50 共幾頁:11 目前頁面:1
| 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0