【English Mode】
【回首頁】
【資料一覽】
【國中部一覽】
【高中部一覽】
【資料統計】
日期 | 部別 | 班級名稱 | 姓名 | 資訊車編號 | 借用時間 |
2025/6/30 | 國中部 | 904 | 温雅如 | H+A1-2 | 上午 07:34:00~上午 10:34:00 |
2025/6/25 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | C | 下午 03:00:00~下午 05:45:00 |
2025/6/24 | 國中部 | French | Cathy | B | 下午 03:12:00~下午 06:00:00 |
2025/6/23 | 國中部 | EGL | Linda | F | 下午 03:09:00~下午 04:45:00 |
2025/6/23 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | D | 下午 03:00:00~下午 04:44:00 |
2025/6/23 | 國中部 | Egl | Jon | I | 下午 02:07:00~下午 05:00:00 |
2025/6/23 | 國中部 | EGL | Peter Mac | G | 下午 01:02:00~下午 05:02:00 |
2025/6/23 | 國中部 | ENG | Ulyses | F | 上午 09:46:00~上午 10:46:00 |
2025/6/20 | 國中部 | Egl eap | Jon | D | 下午 03:10:00~下午 06:10:00 |
2025/6/20 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | F | 下午 02:22:00~下午 04:50:00 |
2025/6/18 | 國中部 | EGL | Freddy | F | 下午 03:06:00~下午 04:45:00 |
2025/6/18 | 國中部 | Linda EGL | Linda | G | 下午 01:20:00~下午 04:45:00 |
2025/6/18 | 國中部 | Egl g7 | Jon | I | 下午 01:13:00~下午 05:00:00 |
2025/6/18 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | D | 下午 01:02:00~下午 06:02:00 |
2025/6/18 | 國中部 | Egl EAP | Jon | C | 下午 12:58:00~下午 05:58:00 |
2025/6/18 | 國中部 | ENG | Ulyses | B | 上午 09:46:00~上午 10:46:00 |
2025/6/17 | 國中部 | Spanish | Diego | D | 下午 02:05:00~下午 04:45:00 |
2025/6/17 | 國中部 | French | Cathy | B | 下午 01:20:00~下午 05:40:00 |
2025/6/17 | 國中部 | 新媒體藝術 | 陳品帆 | B | 上午 11:06:00~下午 12:06:00 |
2025/6/17 | 國中部 | EGL | Kenneth | G | 上午 09:23:00~下午 12:20:00 |
2025/6/16 | 國中部 | Linda EGL | EGL | D | 下午 01:20:00~下午 04:58:00 |
2025/6/16 | 國中部 | Egl eap | Jon | F | 下午 01:14:00~下午 06:00:00 |
2025/6/16 | 國中部 | Egl eap | Jon | I | 下午 01:13:00~下午 06:13:00 |
2025/6/16 | 國中部 | EGL | Freddy | C | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
2025/6/16 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | G | 下午 01:10:00~下午 06:00:00 |
2025/6/16 | 國中部 | EGL | Peter Mac | B | 下午 01:00:00~下午 05:00:00 |
2025/6/13 | 國中部 | 802 | 謝雨蓁 | A1-A6 | 下午 03:59:00~下午 04:59:00 |
2025/6/13 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | F | 下午 01:59:00~下午 04:59:00 |
2025/6/13 | 國中部 | Egl eap | Jon | D | 下午 01:53:00~下午 05:10:00 |
2025/6/12 | 國中部 | Sp B | Kenneth | A 13, 14 | 下午 02:03:00~下午 04:45:00 |
2025/6/11 | 國中部 | EAP | Anders | G | 下午 04:00:00~下午 06:10:00 |
2025/6/11 | 國中部 | EAP | Ulyses | C | 下午 04:00:00~下午 05:47:00 |
2025/6/11 | 國中部 | Eap | Jon | D | 下午 03:40:00~下午 05:50:00 |
2025/6/11 | 國中部 | S11 | 張正昊 | H | 上午 09:16:00~上午 10:16:00 |
2025/6/9 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | C | 下午 01:06:00~下午 06:06:00 |
2025/6/9 | 國中部 | Egl + EAP | Jon | D | 下午 01:01:00~下午 06:01:00 |
2025/6/9 | 國中部 | ENG | Ulyses | B | 上午 09:47:00~下午 05:45:00 |
2025/6/6 | 國中部 | EGL | Ulyses | B | 下午 02:00:00~下午 05:40:00 |
2025/6/6 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | F | 下午 02:00:00~下午 05:40:00 |
2025/6/6 | 國中部 | Egl eap | Jon | D | 下午 01:55:00~下午 05:55:00 |
2025/6/6 | 國中部 | 903 | 廖容瑞 | B | 上午 07:44:00~上午 08:44:00 |
2025/6/6 | 國中部 | 901 | 莊雅琳 | D | 上午 07:41:00~上午 08:41:00 |
2025/6/5 | 國中部 | EAP | Anders | G | 下午 04:00:00~下午 06:00:00 |
2025/6/4 | 國中部 | EGL and EAP | Anders | I | 下午 01:20:00~下午 06:00:00 |
2025/6/4 | 國中部 | Linda EGL | Linda | F | 下午 01:15:00~下午 04:45:00 |
2025/6/4 | 國中部 | EGL | Freddy | B | 下午 01:10:00~下午 04:45:00 |
2025/6/4 | 國中部 | 普一1 | 謝雨蓁 | G,A6-15 | 下午 12:57:00~下午 02:00:00 |
2025/6/4 | 國中部 | EGL | Peter Mac | G | 下午 12:57:00~下午 05:57:00 |
2025/6/4 | 國中部 | EGL EAP | Jon | C | 下午 12:55:00~下午 06:00:00 |
2025/6/4 | 國中部 | ENG | Ulyses | D | 上午 09:44:00~下午 05:44:00 |
總資料數:1566 每頁資料:50 共幾頁:32 目前頁面:1
| 下一頁 | 最後一頁
Copyright c 2023 Lu Chih-Hung. All Rights Reserved. Ver 1.0